4月22~30日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0
中 部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.2 0.0 0.0
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

4月11~21日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 周東総合病院 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.9 1.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中 部 防府 ひよしクリニック 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
防府 カワムラ薬局 2.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 長門総合病院 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

4月1日~10日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10
東 部 岩国 河田尚己 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 1.2 0.9 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6
柳井 周東総合病院 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.9 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
大島 さくら薬局 3.1 0.0 0.0 3.0 0.0 0.6 4.6 0.0
光市立光総合病院 5.6 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.6
中 部 防府 ひよしクリニック 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 2.2 0.0 0.3 2.8 4.0 0.9 0.0 1.9 0.3 0.0
山口 済生会山口総合病院 2.2 0.3 0.3 0.6 0.9 0.9 1.2 0.3 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 2.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3
小郡 小郡第一総合病院 3.1 2.5 0.9 0.6 0.9 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.6 0.0 0.9 0.9 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 6.2
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの先頭に戻る