2019年12月21日~31日

  12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0.3 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0.6 0 0 0 0 1.2 0.6 0 0.3 0.6 0

 

2019年12月11日~20日

  12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20
中部 ひよしクリニック スギ 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0.3 0 0 0 0.6 0 0 0.3 0 0

 

2019年12月1日~10日

  12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10
中部 ひよしクリニック スギ  0.3  0  0  0  0  →  0  →  0  0
ヒノキ  0  0  0  0  0  →  0  →  0 0
イネ科 0 0 0  0 0 0 →  0 0
その他 0.3 0 0  0 0 0 →  0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0.3 0 0 0 0 0  →  0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0  →  0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0  0
その他 0 0.3 0 0 0 0 0.3  →  0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0.3 0.3 0 0.6 0 0 0 0 0

 

2019年11月21日~30日

  11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0.3 0 0.3 0  0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0.6 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0.3 0 0 0 1.2 0  
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0  
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0  
その他 0 0.6 0 0.6 0 0 0.3 0  
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0.3
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0.6 0.3 0.3 0 0 0 0 0.0
キク科 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0.3 0.9 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 3.3 0.3 0.9 0 0 0 0 0

 

2019年11月11日~20日

  11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20
中部 ひよしクリニック スギ 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 0.9 0.9 0 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0.6
キク科 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0.6 0 0
その他 0.6 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.3
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.6 0 1.8 0 0 0 0.6 0.3 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
その他 0.3 0 0.3 0.3 0 0 0.3 0 0 0

 

2019年11月1日~10日

  11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10
中部 ひよしクリニック スギ  0  0.3  0  →  0  0  0.6  0  0  0.3
ヒノキ  0  0  0  →  0  0  0  0  0 0
イネ科 0.3 0.3 0.3  → 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0  → 0 0 0 0.9 0 0.6
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
その他 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0.3  0  0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.6
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0 0 0 0 0 0.6 0 0.3 0
キク科 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
その他 0.9 0 0.6 2.2 0 0 0.3 0 0 0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3
その他 0.3 0.3 0.9 0 0 1.2 0.6 0.6 0 0.3

 

10月21日~30日

  10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0 0 0.3
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 0.9 0 0 0 6.2 0.3 0 0 1.2 2.2
キク科 1.2 0 0 0 8.0 0.9 0 0 0.3 0 0
その他 1.2 1.2 0 0 0 0.9 0.6 0 1.5 0.9 1.2
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0.3 0.6 0 0 0 0.6 0 0 0 0
キク科 0 0 0 0 0 0 14.8 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0

 

10月11日~20日

  10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0 0 0 1.2 0
キク科 0.6 0 0 0.6 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 4.9 0.3 0 0 0 0 0.3 0.6 0.3 0.6
ヨモギ 0.6 0.9 0.3 0 0 0 0 0.6 0 0
キク科 3.7 0.3 0 0 0.9 0 0 0 0 3.4
その他 0.6 0.6 1.2 0.9 0.3 1.2 0 0 0.6 1.5
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0.6 0.3 0 0 0 0 0 0 0
その他 0.3 0.3 0.3 0 2.1 0 1.5 1.5 0.3 0

 

10月1日~10日

  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.9 1.5 0 0 0.3 0 0 0.9 0
キク科 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0.6 0 0.3 0.3 0 0.3 0 0.3 0.3
その他 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 3.1 4.3 4.6 1.2 4.6 0.3 2.2 1.2 1.5 0.3
ヨモギ 0.9 1.5 1.2 1.5 0.3 0 0.9 0.3 0 0
キク科 0 0.3 3.1 0 0.9 0 0.6 1.2 0 4.0
その他 2.5 1.5 3.7 9.3 1.5 0 2.5 1.2 0.9 6.2
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.2 0.3 0.9 0.9 0.9 0.3 2.8 0.9 0.3 0.3
その他 1.2 0 2.5 0.3 1.2 0.6 0.3 1.2 0 0

 

9/21~30日

  9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
中部 ひよしクリニック スギ                    
ヒノキ                    
イネ科                    
その他                    
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0.9 0.3 0.3 0
ヨモギ 0 0 0 0 0 0.9
その他 0.3 0 0.3 0 0.3 0.6
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.5 0 0.3 0.6 0.9 1.5 1.5 9.0 0.3 12.3
ブタクサ 0 0.9 0 0 0 0 3.4 0 0 0
ヨモギ 1.2 0 0 0.6 0 0.3 0.6 0.6 0.3 0.6
その他 2.2 0 0 1.5 4.0 1.2 2.5 4.3 0.3 2.5
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0.6 0 0.9 0 0.6 0.3 0.3 0.6 0.9
その他 0 0.6 0.3 1.5 0.3 2.1 0.3 0.3 1.5 2.4

 

9/11~20日

  9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20
中部 ひよしクリニック スギ                    
ヒノキ                    
イネ科                    
その他                    
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
その他 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0.6 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.2 0.9 0.9 2.5 1.2 0.6 1.5 0.3 0.9 2.2
ブタクサ 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ヨモギ 0 0.3 0 0 0.6 0 0 0.3 0 0.3
その他 0.6 0.2 1.2 0.3 5.2 2.5 1.9 0.9 0.9 0.6
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0.6 1.5 0.3 0.9 1.2 0.6 1.8 2.7 1.2
その他 0.6 5.8 1.2 2.7 1.8 0.6 0.3 0.3 1.5 0.6

 

9/1~10日

  9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 0 0 0 0.3 0.9 2.2 0.3 0.6
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 2.5 7.1 1.9 2.5 1.5 0 2.2 4.6
その他 0 0 0.6 1.2 1.2 1.9 0.9 0.6 0.3 0.9
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 1.5 0.6 0.6 0.3 0.9 0 0 2.7
その他 0 0 0 0 0.6 1.5 0 0.3 0.9 0.3

 

8月21~31日

  8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0
イネ科 2.5 0 0 0 0 0.3
その他 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0      
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0      
イネ科 0 0.6 0 0 0.3 0 0      
その他 0 0 0 0 0 0 0.3      
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 2.8 5.9 6.8 0.6 4.9 0.3 0 0 3.1 2.5
ヨモギ 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 3.7 0.3
カナムグラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0
その他 0 0.6 2.8 1.2 9.3 1.2 0 0 0 4.6 0.9
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 1.2 1.2 0 0 0.6 0 0 0.3 1.5 1.2
その他 0.3 0.3 0.9 1.5 0.9 0.6 0 0 0.3 3.3 0.3

 

8月11~20日

  8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0 0 0 0.3 0
その他 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0  →  0
ヒノキ 0 0 0 0 0  → 0
イネ科 0 0 0 0 0  → 0
その他 0 0 0 0 0  → 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.9 0.6 1.2 0 1.5 0.9 7.4 1.5 0.3 0
その他 0 2.2 0.9 0.9 0.3 2.2 6.2 0.3 0.3 0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0.9 0 0 0 0.6 0 0.9 0 0
その他 0.3 0.9 0 0.6 0.6 0.9 1.2 0.6 0.3 0.6

 

8月1~10日

  8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0.9 0 0.3 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0.3 0 0.9 0.9 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 9.3 9.6 6.8 0.3 2.5 0 0.9 0.9 1.5 3.1
キク科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
その他 3.4 3.4 4.9 0 5.6 0.3 0.6 2.5 3.4 2.8
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.8 2.7 0.3 1.8 2.1 1.5 0.9 0.9 0.6 0.3
その他 0.9 0 0 0.3 0.6 0.9 0.3 1.2 0 0

 

7月21~31日

  7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0    
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0    
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0    
その他 0 0 0 0 0 0.3 0 0    
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0.6 7.1 6.2 4.0 0.9 11.4 0.9 4.0 5.9 4.0
その他 0 0.6 4.6 2.2 6.2 2.5 9.0 0 1.9 4.0 2.2
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.2 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0.6 0.3
その他 0 0.3 0 0 0.3 0.6 0 0 0.6 0 0.3

 

7月11~20日

  7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0.3 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやまクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.5 6.2 3.4 0.6 0.3 5.9 3.1 5.2 0.3 0.3
その他 6.2 3.4 1.2 4.0 0.3 16.0 3.1 7.4 10.8 0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
イネ科 0.6 0 0 0 0.3 0.3 0.9 0 0
その他 0.6 0 0.6 0 0.3 0 0.3 0 0.3 1.2

 

7月1~10日

  7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 0.3 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0  0 → 
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 → 
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 → 
その他 0 0 0 0 0 0.6 0 0.3 → 
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 22.8 29.0 9.3 3.1 25.3 53.7 9.6 1.5 6.8 1.9
その他 4.6 23.1 12.3 15.4 6.5 13.0 7.1 6.2 2.8 1.5
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.2 0.3 0.3 0 1.6 0.9 1.2 0 0.3 0
その他 0 0 0 0 1.2 0.3 0 0 0 0.9

 

6月21~30日

  6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0.9 0
その他 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0    
ヒノキ 0 0 0 0 0 0    
イネ科 0 0.3 0 0 0 0    
その他 0.3 0 0 0 0 0    
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 1.2 0.6 0.9 0.3 4.6 3.4 1.2 16.4 8.3 0.6
その他 26.2 46.6 13.9 24.4 8.6 7.1 5.9 22.2 13.0 25.6
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.9 0 0 0 0.6 0 0 0.3 0.3 0.9
その他 2.1 0.9 0.6 0.6 0.9 1.2 1.8 0.9 0.6 0.3

 

6月11~20日

  6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0.3 0 0 0 0 0 0.9
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1.9 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 2.2 2.2 1.5 1.9 1.2 22 1.5 1.2 1.9 0.6
その他 32.4 16.0 14.8 19.8 4.6 51.9 38.9 11.7 13.0 40.1
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
ヒノキ 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
イネ科 0.3 0.3 0 0 0 0 0.9 0.9 0.3 0
その他 4.3 0.9 5.5 4.3 6.4 0.3 19.4 0 2.7 1.2

 

6月1~10日

  6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.9 0 0.3 0.3 0 0 0.3 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0.3 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0
その他 4.6 0.6 4.6 4.9 1.5 0.3
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.9 3.7 4.9 4.6 9.3 0.9 4.0 5.9 3.4 2.2
その他 4.3 3.4 5.2 3.1 6.8 3.7 15.1 23.5 14.8 55.9
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 1.8 0.9 1.2 0.3 0.6 0.6 0 0.6 0
その他 13.5 36.1 10.8 28.3 2.4 21.9 9.8 3.0 4.0 0.9

 

5月21~31日

  5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 5/30 5/31
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0.6 1.5 3.4 0 0 1.9 0 0.3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0  
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0  
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0  
その他 4.3 1.5 6.5 1.9 2.2 0.6 1.9 2.2  
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 6.5 2.5 1.9 3.1 6.2 5.2 0.6 0.9 1.2 2.2 0.9
その他 37.0 3.4 5.9 12.0 9.0 6.5 4.3 3.1 8.0 4.9 1.5
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0
イネ科 0.9 0 2.7 2.7 2.7 1.8 1.5 1.2 2.4 1.2 1.8
その他 23.7 40.7 42.0 38.3 45.1 101.2 47.8 15.7 52.4 44.7 19.7

 

5月11~20日

  5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 6.8 0.6 0.3 0.3 1.2 0.6 3.7 0.3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 89.5 83.3 13.9 9.0 10.2 13.6 0 6.5
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
イネ科 3.4 1.2 6.5 6.2 7.7 4.3 9.6 4.0 9.0 1.2
その他 102.5 40.7 35.8 17.3 10.5 5.6 9.9 19.4 4.6 21.6
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0.3 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0.3 0
イネ科 0.6 0.3 1.8 0.6 1.2 1.8 1.8 0.6 0.6 0.3
その他 132.0 102.4 479.9 1336. 174.6 288.2 410.8 167.9 173.1 106.7

 

5月1~10日

  5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10
中部 ひよしクリニック スギ 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0.3 0 0 0 0 0
イネ科 0 0.9 0 1.2 1.2 0.3
その他 0 0 0 0 0 0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0 0 0 0 0 0.3 0 0
ヒノキ 0 0 0 0.3 0 0 0 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 294.8 567.9 20.7 36.4 117.3 35.2 11.1 96.9
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 0.3 0.3 1.2 0.9 0.3 0 0 0 0
イネ科 0.9 2.5 3.1 1.2 0.9 3.4 2.5 0.9 0.6 2.5
その他 140.1 287.3 35.8 74.7 74.4 129.0 40.7 26.5 2.2 10.2
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒノキ 0 1.2 0 0 0 0.6 0 0 0 0
イネ科 0 0.6 0 0 0.3 0.3 0.3 1.2 2.4 0.9
その他 126.5 225.9 129.3 112.9 266.0 369.7 37.3 161.4 155.5 85.1

 

ページの先頭に戻る