2月23~29日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
東  部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0  0.0 0.9 0.0 0.6 0.6
大島 さくら薬局 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中  部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 4.0 0.9 0.3
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0
西  部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.6 0.6
北  部 美祢市 美祢市立病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 3.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

 

2月15~22日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日
東  部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中  部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西  部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北  部 美祢市 美祢市立病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの先頭に戻る