2021年4月17~24日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | ||||||
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | / | 0.0 | 0.0 | / | / | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021年4月17~24日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | |
大島 | さくら薬局 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021年4月9~16日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021年4月1~8日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 1.2 | 0.6 | / | / | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.3 | 1.5 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.3 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 1.5 | 1.5 | → | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |