2021年3月25~31日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
東 部 岩国 河田尚己 48.8 30.2 42.6 10.8 17.9 12.0 23.5
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 44.8 39.2 24.1 10.8 10.5 9.0 18.0
柳井 周東総合病院 57.7 169.4 138.0 73.8 32.4 93.5 92.9
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 57.4 134.5 12.9 75.3 112.3
大島 さくら薬局 31.7 67.9 51.2 11.7 134.2
光市立光総合病院 36.1 30.8 17.6 27.5 25.0 40.1 104.9
中 部 防府 ひよしクリニック 41.7 158.0 9.0 19.1 4.3 37.7
防府 カワムラ薬局 22.2 108.6 20.1 4.6 11.7 42.0 32.7
山口 済生会山口総合病院 85.2 65.7 9.3 7.4 13.6 70.4 24.7
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 25.0 34.3 29.6 3.4 7.7 26.9 9.3
小郡 小郡第一総合病院 22.5 31.2 18.3 19.4 6.2 12.3 24.1
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 7.7 44.4 12.3 3.1 9.0 3.7 9.3
小野田 山陽小野田市民病院 5.5 25.6 8.3 2.4 3.0 1.5 12.6
下関 下関市薬剤師会 3.1 22.5 2.8 1.9 4.6
北 部 美祢市 美祢市立病院 92.9 96.3 34.3 24.4 22.5 69.1 18.5
長門 長門総合病院 38.5 53.3 1.8 46.9 20.9 10.1 6.4
長門 綿貫耳鼻咽喉科 10.2 47.5 33.6 11.1 1.5 2.8
ナカモト薬局 26.5 30.2 298.5 18.2 18.8 5.9 12.3
堀耳鼻咽喉科医院 40.4 35.5 437.3 178.4 34.6 10.5 10.2

 

2021年3月17~24日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
東 部 岩国 河田尚己 118.0 40.0 34.6 17.9 17.9 30.2 48.1 17.9
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 33.3 43.2 35.2 23.5 39.8 44.8 11.1 12.3
柳井 周東総合病院 158.3 154.6 201.9 118.5 181.5 143.5 27.8 60.2
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 133.6 108.6 154.0 72.5 57.0 25.3 24.0 15.4
大島 さくら薬局 94.1 45.3 43.5 124.0 63.9 9.3 16.0
光市立光総合病院 332.1 178.1 108.0 212.7 118.8 23.7 26.9 47.5
中 部 防府 ひよしクリニック 162.3 98.4 27.7 34.3 9.0 48.8
防府 カワムラ薬局 127.2 93.2 116.0 50.6 38.6 13.0 9.3 42.0
山口 済生会山口総合病院 81.5 158.0 103.1 48.1 50.6 27.2 17.6 75.6
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 145.1 102.5 43.2 50.6 10.8 9.9 54.3
小郡 小郡第一総合病院 69.8 104.6 88.3 85.5 56.1 14.6 4.9 10.2
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 61.7 48.8 41.4 30.9 13.3 5.2 3.7 47.5
小野田 山陽小野田市民病院 77.7 27.1 28.0 25.9 10.4 5.5 3.7 31.4
下関 下関市薬剤師会 73.5 73.5 80.2 2.5 4.3 40.7
北 部 美祢市 美祢市立病院 274.4 388.0 138.6 136.7 47.2 29.6 19.8 321.3
長門 長門総合病院 70.6 81.7 330.8 17.5 32.7 12.0 173.1 486.7
長門 綿貫耳鼻咽喉科 8.6 53.1 334.3 3.7 70.1 245.1
ナカモト薬局 65.1 36.7 97.5 124.1 7.1 1.9 70.4 66.1
堀耳鼻咽喉科医院 14.2 20.4 96.6 609.6 10.5 9.9 25.9 284.3

 

2021年3月9~16日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 1.2 1.2 17.9
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 12.0 73.5
柳井 周東総合病院 0.0 0.0 4.6 2.2 0.6 9.3 34.6 67.6
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 3.0 6.7 2.1 1.2 7.4 28.3 138.5
大島 さくら薬局 0.0 12.3 0.0 5.2 12.3
光市立光総合病院 1.9 5.6 11.4 0.9 11.4 6.2 46.6 90.4
中 部 防府 ひよしクリニック 2.8 1.7 0.3 3.7 125.6 92.3
防府 カワムラ薬局 0.6 1.9 6.5 0.3 0.3 9.9 103.4 67.6
山口 済生会山口総合病院 0.9 1.2 2.8 4.9 1.9 5.2 95.4 51.2
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.9 10.2 0.3 2.2 1.9 25.9 0.3
小郡 小郡第一総合病院 3.4 5.6 3.4 1.2 2.2 4.0 9.3 56.8
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.9 7.7 4.3 3.1 1.5 4.6 74.7 50.9
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.6 0.9 0.0 0.6 0.6 95.3 17.5
下関 下関市薬剤師会 0.3 4.0 5.6 17.9 57.4 27.8
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.6 0.3 6.2 2.5 3.4 15.4 198.8 22.8
長門 長門総合病院 3.2 8.0 580.2 4.3 0.3 41.6 1217.2 120.9
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 3.7 106.8 4.0 38.6 574.7 1.9
ナカモト薬局 0.9 2.2 71.6 5.3 4.0 61.1 265.4 42.3
堀耳鼻咽喉科医院 5.6 0.9 9.9 120.1 103.4 9.6 38.9 323.8

 

2021年3月1日~8日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3
中 部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.9 2.5 0.9 5.2 9.9
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 3.7
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.3 0.9
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.0 0.3 1.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
長門 長門総合病院 0.6 1.8 1.5 1.2 3.4 4.0 1.5 1.2
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.9 4.9 2.7
堀耳鼻咽喉科医院 0.6 0.9 0.6 2.5 0.9 0.9 1.5 2.5

ページの先頭に戻る