2024年2月 ヒノキ花粉飛散数
2024年2月21日~29日
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/21 (水) |
2/22 (木) |
2/23 (金・祝) |
2/24 (土) |
2/25 (日) |
2/26 (月) |
2/27 (火) |
2/28 (水) |
2/29 (木) |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 萩 | ナカモト薬局 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – |
2024年2月11日~20日
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/11 (日・祝) |
2/12 (月・振休) |
2/13 (火) |
2/14 (水) |
2/15 (木) |
2/16 (金) |
2/17 (土) |
2/18 (日) |
2/19 (月) |
2/20 (火) |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 大島 | さくら薬局 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 中 部 | 防府 | ひよしクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 萩 | ナカモト薬局 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年2月1日~10日
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/1 (木) |
2/2 (金) |
2/3 (土) |
2/4 (日) |
2/5 (月) |
2/6 (火) |
2/7 (水) |
2/8 (木) |
2/9 (金) |
2/10 (土) |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
| 光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
| 萩 | ナカモト薬局 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |