2025年2月 スギ花粉飛散数
2025年2月21日~28日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/21 (金) |
2/22 (土) |
2/23 (日・祝) |
2/24 (月・振休) |
2/25 (火) |
2/26 (水) |
2/27 (木) |
2/28 (金) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 12.3 | 13.9 | 4.6 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 1.9 | → | 0.6 | 0.0 | 9.0 | 27.5 | 8.6 | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 1.9 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 8.6 | 39.8 | 24.4 | 2.2 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 5.5 | → | → | 2.4 | 7.4 | 30.8 | 9.2 | 0.6 | |
大島 | さくら薬局 | 5.9 | 0.6 | → | 5.6 | 27.2 | 53.1 | 29.0 | 3.4 | |
光 | 光市立光総合病院 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 17.0 | 4.9 | 0.9 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | → | → | → | 0.7 | 7.4 | 25.9 | 9.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 4.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 11.7 | 33.6 | 11.1 | 0.3 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 4.0 | 3.7 | 0.3 | 0.9 | 8.0 | 24.4 | 22.5 | 3.4 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 15.1 | 8.3 | 4.9 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 12.0 | 25.6 | 18.5 | 9.3 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 19.4 | 15.4 | 12.7 | 1.2 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 19.1 | 15.1 | 12.0 | 9.5 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 15.7 | 17.0 | 12.7 | 0.3 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | → | 2.2 | 14.8 | 6.8 | 16.7 | → | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 12.3 | 35.8 | 39.5 | 1.5 |
長門 | 長門総合病院 | 4.6 | 2.2 | 4.9 | 0.9 | 158.6 | 103.3 | 308.9 | 58.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 2.5 | → | → | 8.0 | 54.3 | 31.2 | 107.1 | 28.9 | |
萩 | ナカモト薬局 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 259.3 | 45.7 | 73.8 | 50.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 14.2 | 103.7 | 17.0 | 159.6 |
2025年2月11日~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/11 (火・祝) |
2/12 (水) |
2/13 (木) |
2/14 (金) |
2/15 (土) |
2/16 (日) |
2/17 (月) |
2/18 (火) |
2/19 (水) |
2/20 (木) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 4.6 | 0.3 | 1.5 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 14.2 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | → | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | → | → | 10.5 | 4.9 | 1.9 | 3.7 | 3.1 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | → | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 9.3 | 4.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 7.7 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 7.4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 4.0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | → | → | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
長門 | 長門総合病院 | 1.2 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 34.9 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | → | 19.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 4.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
2025年2月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/1 (土) |
2/2 (日) |
2/3 (月) |
2/4 (火) |
2/5 (水) |
2/6 (木) |
2/7 (金) |
2/8 (土) |
2/9 (日) |
2/10 (月) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 0.0 | 0.3 | 0.3 | → | 0.0 | 0.3 | → | 0.0 | 1.2 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | → | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | 0.0 | → | |
大島 | さくら薬局 | → | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | → | 0.6 | 0.3 | → | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | → |
0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | → | 0.0 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | → | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | → | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | → | 0.0 | → | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |