2025年3月 スギ花粉飛散数
2025年3月21日~31日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/21 (金) |
3/22 (土) |
3/23 (日) |
3/24 (月) |
3/25 (火) |
3/26 (水) |
3/27 (木) |
3/28 (金) |
3/29 (土) |
3/30 (日) |
3/31 (月) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 59.3 | 38.0 | 24.1 | 38.0 | 38.9 | 24.1 | 19.1 | 17.3 | 12.0 | 9.3 | 4.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 287.7 | 327.8 | 99.1 | 70.1 | 37.0 | 4.0 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 142.6 | 74.1 | 57.4 | 35.5 | 24.1 | 9.0 | 16.0 | 3.1 | 3.1 | 12.0 | 3.1 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 151.8 | → | 69.4 | 62.6 | 11.7 | 4.6 | 2.7 | 1.8 | → | 35.1 | 6.1 | |
大島 | さくら薬局 | 61.7 | → | 294.7 | 72.2 | 24.9 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | → | 12.3 | 1.5 | |
光 | 光市立光総合病院 | 131.7 | 26.6 | 86.4 | 93.2 | 3.3 | 11.1 | 1.5 | 5.2 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 135.8 | → | 69.0 | 40.1 | 128.7 | 10.8 | 0.9 | 0.3 | → | 1.5 | 0.6 |
防府 | カワムラ薬局 | 165.7 | 69.1 | 70.7 | 151.9 | 53.4 | 32.7 | 15.7 | 4.3 | 14.2 | 2.2 | 2.2 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 240.4 | 127.5 | 72.8 | 45.7 | 32.7 | 21.6 | 15.4 | 5.6 | 8.6 | 4.6 | 4.3 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 130.9 | → | 171.0 | 24.1 | 20.7 | 77.2 | 21.6 | 13.0 | 19.1 | 6.5 | 3.4 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 46.3 | 22.2 | 30.9 | 9.2 | 555.6 | 376.5 | 5.6 | 2.5 | 10.5 | 1.5 | 0.6 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 188.9 | 78.4 | 17.0 | 22.8 | 30.9 | 6.2 | 4.0 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0.9 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | → | → | 62.2 | → | 31.0 | 36.4 | 12.0 | → | → | 6.2 | 11.8 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 120.7 | 78.7 | 140.4 | 125.6 | 770.0 | 359.6 | 154.3 | 57.7 | 45.6 | 2.5 | 12.9 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 171.6 | 13.9 | 44.1 | 52.7 | 18.5 | → | → | 35.5 | 1.5 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 209.0 | 133.6 | 114.2 | 37.0 | 58.6 | 8.3 | 0.9 | 0.9 | 10.5 | 3.4 | 0.9 |
長門 | 長門総合病院 | 369.1 | 105.9 | 350.3 | 56.5 | 50.6 | 32.7 | 33.0 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 180.1 | → | 100.6 | 40.1 | 79.9 | 28.1 | 19.4 | 0.3 | → | 0.6 | 0.6 | |
萩 | ナカモト薬局 | → | → | → | 8.3 | 55.2 | 25.3 | 38.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 334.0 | 175.6 | 89.5 | 125.0 | 61.1 | → | 66.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
2025年3月11日~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/11 (火) |
3/12 (水) |
3/13 (木) |
3/14 (金) |
3/15 (土) |
3/16 (日) |
3/17 (月) |
3/18 (火) |
3/19 (水) |
3/20 (木) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 180.0 | 97.8 | 394.0 | 432.1 | 32.0 | 58.0 | 253.1 | 118.0 | 51.9 | 62.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 15.7 | 604.6 | 860.2 | 336.7 | 59.6 | 141.4 | 123.5 | 71.6 | → | 230.9 | |
柳井 | 周東総合病院 | 109.3 | 234.3 | 638.9 | 633.3 | 255.6 | 121.3 | 144.4 | 71.3 | 24.7 | 35.2 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 120.0 | 159.8 | 1077.7 | 892.9 | → | 408.0 | 112.3 | 29.0 | → | 67.5 | |
大島 | さくら薬局 | 13.9 | 262.0 | 696.9 | 384.2 | → | 354.9 | 183.3 | 73.1 | → | 83.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 88.0 | 467.2 | 781.5 | 963.8 | 146.6 | 107.0 | 71.9 | 30.9 | 15.7 | 27.1 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 74.4 | 274.1 | 1169.1 | → | → | 848.5 | 97.2 | 45.4 | → | 30.4 |
防府 | カワムラ薬局 | 91.7 | 316.7 | 1251.2 | 2550.9 | 55.6 | 161.1 | 94.1 | 51.5 | 23.8 | 40.4 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 38.6 | 643.8 | 2295.7 | 1758.0 | 69.4 | 223.8 | 159.9 | 134.0 | 30.6 | 134.9 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 19.8 | 378.4 | 2524.1 | 1312.7 | 64.5 | 195.1 | 162.0 | 53.7 | 26.2 | 93.2 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 37.0 | 667.3 | 927.2 | 1292.3 | 22.2 | 173.1 | 25.9 | 141.9 | 10.2 | 48.8 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 11.9 | 169.1 | 932.1 | 1442.3 | 139.8 | 37.0 | 11.4 | 98.5 | 10.5 | 40.7 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 9.8 | 157.4 | → | → | → | 848.0 | 21.9 | 108.6 | → | 16.8 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 14.8 | 168.0 | 885.0 | 1413.3 | 24.1 | 102.8 | 31.4 | 37.9 | 10.8 | 34.9 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 12.7 | 90.7 | 942.3 | → | → | 211.7 | 5.9 | 21.6 | → | 15.4 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 127.2 | 1188.3 | 2416.6 | 1386.5 | 33.6 | 124.1 | 111.1 | 250.0 | 20.1 | 87.0 |
長門 | 長門総合病院 | 617.6 | 1492.9 | 283.6 | 443.8 | 26.2 | 111.4 | 26.5 | 35.2 | 6.5 | 101.9 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 503.4 | 1252.5 | 87.7 | 283.6 | → | 101.9 | 21.9 | 62.0 | → | 88.6 | |
萩 | ナカモト薬局 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 86.7 | 1011.7 | 171.3 | 108.6 | 489.8 | 75.9 | 29.9 | 35.2 | 6.5 | 19.4 |
2025年3月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/1 (土) |
3/2 (日) |
3/3 (月) |
3/4 (火) |
3/5 (水) |
3/6 (木) |
3/7 (金) |
3/8 (土) |
3/9 (日) |
3/10 (月) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 11.7 | 14.8 | 0.6 | 11.7 | 24.1 | 17.3 | 68.2 | 68.2 | 75.0 | 161.4 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 26.2 | 3.1 | 20.7 | 0.3 | 9.3 | 71.3 | 51.2 | 59.6 | 202.2 | 38.6 | |
柳井 | 周東総合病院 | 61.1 | 32.7 | 1005.6 | 0.6 | 143.5 | 505.6 | 192.6 | 165.1 | 508.3 | 163.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | → | 67.5 | 663.8 | 0.6 | 71.9 | 222.8 | 206.1 | → | 532.4 | 210.4 | |
大島 | さくら薬局 | 34.6 | 32.4 | 34.6 | 1.3 | 14.5 | 37.0 | 38.9 | → | 191.4 | 22.8 | |
光 | 光市立光総合病院 | 25.3 | 25.6 | 149.4 | 0.6 | 194.4 | 36.5 | 350.0 | 40.1 | 412.0 | 258.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | → | 17.0 | 262.0 | 1.9 | 19.1 | 232.1 | 167.9 | → | 307.1 | 190.1 |
防府 | カワムラ薬局 | 37.7 | 5.2 | 215.1 | 0.3 | 50.6 | 276.5 | 193.2 | 88.9 | 471.6 | 254.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 35.5 | 7.1 | 956.8 | 4.3 | 186.7 | 800.9 | 280.2 | 346.3 | 911.7 | 324.4 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 12.7 | 7.4 | 761.7 | 2.8 | 162.0 | 877.8 | 244.8 | 354.9 | 1123.8 | 563.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 27.8 | 19.1 | 68.2 | 8.6 | 199.1 | 1318.8 | 195.4 | 155.2 | 554.6 | 110.8 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 33.3 | 1.5 | 762.3 | 2.2 | 175.6 | 362.0 | 233.3 | 72.8 | 358.6 | 143.8 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 9.5 | 9.5 | 1183.0 | 15.1 | 327.0 | → | → | → | 327.4 | 203.3 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 16.2 | 3.0 | 844.0 | 3.7 | 281.2 | 567.9 | 309.0 | 113.7 | 387.0 | 472.2 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | 20.7 | 988.6 | 1.2 | 223.5 | 604.6 | → | → | 530.2 | 147.4 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 81.5 | 11.7 | 1624.0 | 2.5 | 967.9 | 1203.7 | 279.6 | 772.2 | 858.0 | 758.0 |
長門 | 長門総合病院 | 520.0 | 6.2 | 410.2 | 4.0 | 59.3 | 102.8 | 91.2 | 188.6 | 192.9 | 2904.1 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 393.8 | 132.3 | 1.2 | 12.7 | 26.5 | 53.7 | → | 373.5 | 2729.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 319.8 | 22.2 | → | → | → | → | → | → | → | → | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 633.6 | 9.0 | 579.0 | 135.8 | 3.1 | 12.3 | 24.4 | 125.9 | 52.8 | 872.5 |