感染症関係通知
感染症関係マニュアル
・一般医療機関等の医療従事者等における体液曝露後のHIV予防内服マニュアル
(2025年5月一部改訂)
※本マニュアルに関するお問い合わせは山口県健康福祉部健康増進課感染症班(TEL:083-933-2956)へお願いします。
感染症週報
- ご注意
- 平成18年4月3日から全国的に感染症発生動向調査システムが変更になりました。
詳細につきましては山口県環境保健センター(TEL083-922-7630)にお問い合わせください。
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数)
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数) 2026.4.22更新
year 2026 / week 16/ 山口県
| 疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
| インフルエンザ | 9 | 5 | 4 | 30 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 70 |
| COVID-19 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 |
| RSウイルス感染症 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 35 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 20 | 24 | 3 | 17 | 6 | 6 | 53 | 1 | 1 | 131 |
| 感染性胃腸炎 | 11 | 15 | 1 | 85 | 6 | 25 | 42 | 1 | 19 | 205 |
| 水痘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 突発性発しん | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性呼吸器感染症 | 650 | 390 | 136 | 394 | 245 | 357 | 668 | 129 | 127 | 3096 |
詳細は山口県感染症情報システムをご覧ください。