2020年4月24~30日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020年4月17~23日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.3 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020年4月10~16日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | / | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020年4月1~9日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 1.9 | 4.6 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | / | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020年3月25~31日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 11.4 | 2.5 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | → | 0.0 | 0.3 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.3 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.6 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.6 |
長門 | 長門総合病院 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | → | 0.9 | 0.6 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
2020年3月17~24日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.3 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 6.2 | 6.5 | 8.3 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | |
柳井 | 周東総合病院 | 5.2 | 11.4 | 54.9 | 9.0 | 3.1 | 3.7 | 21.0 | 6.8 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 7.7 | 3.4 | 80.9 | 10.2 | → | 13.9 | 6.2 | 9.3 | |
光 | 光市立光総合病院 | 4.6 | 1.5 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 3.7 | 12.3 | 7.7 | 0.6 | → | 2.5 | 0.0 | 0.9 |
防府 | カワムラ薬局 | 6.2 | 7.7 | 13.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 6.2 | 12.3 | 17.0 | 1.2 | 1.9 | 4.3 | 1.9 | 2.2 | |
山口 | 為近純子 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 4.6 | 10.5 | 22.2 | 5.9 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 3.1 | 0.6 | 5.9 | 6.2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 7.0 | 3.0 | 4.6 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 2.8 | 2.2 | → | → | → | 3.1 | 0.9 | 0.3 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 11.7 | 14.8 | 28.1 | 5.6 | 5.2 | 1.2 | 2.8 | 0.6 |
長門 | 長門総合病院 | 75.3 | 38.8 | 105.5 | 9.8 | 88.8 | 12.6 | 4.9 | 0.9 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 3.4 | 3.1 | → | 6.8 | → | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 7.1 | 5.6 | 68.5 | 5.2 | 4.3 | 24.4 | 2.5 | 4.6 |
2020年3月9日~16日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 11.7 | 0.6 | 7.1 | 11.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 2.8 | 8.0 | 43.8 | 4.6 | 4.6 | → | 19.1 | 1.9 | |
柳井 | 周東総合病院 | 18.8 | 27.5 | 108.3 | 4.3 | 8.6 | 59.6 | 45.4 | 10.2 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 7.0 | 33.9 | 38.5 | 6.1 | 7.4 | 19.1 | 7.7 | 2.7 | |
大島 | さくら薬局 | 9.3 | 103.3 | 76.9 | 9.6 | 28.1 | → | 132.4 | 1.9 | |
光 | 光市立光総合病院 | 10.5 | 52.1 | 54.6 | 2.1 | 1.5 | 34.9 | 18.2 | 3.7 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 3.4 | 11.1 | 91.4 | 4.9 | 7.1 | 41.0 | → | 2.8 |
防府 | カワムラ薬局 | 11.1 | 9.6 | 47.2 | 3.4 | 3.4 | 9.6 | 12.0 | 2.5 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 4.0 | 5.6 | 50.9 | 11.4 | 9.3 | 18.5 | 8.3 | 2.2 | |
山口 | 為近純子 | 13.2 | 6.7 | 28.7 | 1.8 | 5.2 | 11.7 | 17.5 | 0.9 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 2.5 | 2.8 | 92.6 | 6.2 | 11.7 | 4.9 | 56.8 | 9.9 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 4.0 | 1.9 | 17.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.6 | 2.5 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.2 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.6 | 4.0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | → | → | 7.4 | 0.9 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 8.6 | 7.4 | 50.6 | 16.7 | 11.7 | 22.8 | 51.0 | 5.2 |
長門 | 長門総合病院 | 16.3 | 18.2 | 26.8 | 17.9 | 3.0 | 32.7 | 6.7 | 7.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 55.6 | 10.5 | 2.5 | 4.9 | 2.5 | → | 3.1 | 0.3 | |
萩 | ナカモト薬局 | 24.4 | 26.2 | 8.6 | 9.9 | 2.8 | 13.9 | 8.6 | 2.5 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 38.3 | 6.2 | 5.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 9.6 | 1.5 |
2020年3月1~8日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 21.0 | 54.3 | 92.6 | 121.0 | 63.0 | 9.3 | 14.8 | 16.6 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 11.4 | 106.8 | 6.8 | 72.8 | 4.3 | 9.3 | 2.2 | 12.3 | |
柳井 | 周東総合病院 | 61.4 | 356.5 | 62.0 | 129.6 | 54.6 | 19.4 | 21.6 | 31.2 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 25.3 | 216.3 | 47.2 | 198.7 | 13.5 | 14.1 | 12.3 | 68.8 | |
大島 | さくら薬局 | 18.5 | 344.4 | 12.7 | 296.1 | 2.8 | 14.2 | 9.9 | 32.7 | |
光 | 光市立光総合病院 | 111.1 | 242.3 | 73.8 | 143.8 | 17.3 | 12.7 | 6.2 | 63.2 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 108.0 | 140.4 | 67.6 | 184.3 | 10.5 | 13.9 | 15.4 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 68.2 | 71.6 | 49.4 | 76.2 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | 7.4 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 41.0 | 134.6 | 30.6 | 196.0 | 18.8 | 17.3 | 11.1 | 16.4 | |
山口 | 為近純子 | 9.5 | 66.9 | 21.6 | 66.9 | 4.3 | 19.4 | 6.4 | 8.3 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 40.4 | 117.0 | 18.5 | 222.0 | 20.7 | 16.7 | 24.4 | 16.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 23.8 | 39.5 | 27.2 | 62.1 | 12.0 | 7.7 | 2.8 | 12.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 39.2 | 64.5 | 21.3 | 32.1 | 3.4 | 7.7 | 3.4 | 6.8 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 7.7 | 52.7 | 15.4 | 28.0 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 5.8 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 37.0 | 25.0 | 10.5 | 17.6 | 2.5 | → | → | 17.6 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 83.3 | 246.3 | 61.1 | 285.5 | 7.1 | 35.2 | 17.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 70.9 | 22.8 | 66.9 | 159.2 | 3.3 | 18.2 | 43.8 | 8.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 27.8 | 6.8 | 37.7 | 38.6 | 9.3 | 8.6 | → | 38.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 54.3 | 63.0 | 39.2 | 61.1 | → | 20.1 | 10.2 | 22.5 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 12.7 | 14.5 | 0.9 | 18.5 | 35.8 | 6.8 | 21.6 | 4.9 |
2020年2月21~29日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 14.8 | 220.4 | 181.5 | 121.0 | 21.3 | 35.5 | 129.9 | 96.0 | 32.4 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 20.7 | 319.1 | 65.4 | 25.0 | 23.8 | 75.6 | 79.6 | 2.5 | 0.3 | |
柳井 | 周東総合病院 | 92.6 | 602.2 | 226.2 | 19.4 | 75.6 | 354.0 | 334.3 | 30.6 | 4.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 66.6 | 278.0 | 103.3 | 22.5 | 41.9 | 198.7 | 225.9 | 17.2 | 11.1 | |
大島 | さくら薬局 | 38.0 | → | 740.4 | 56.2 | 63.9 | 68.5 | 80.6 | 9.9 | 4.6 | |
光 | 光市立光総合病院 | 221.6 | 167.6 | 140.4 | 39.2 | 41.4 | 444.4 | 370.1 | 15.1 | 13.2 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 67.0 | → | → | 548.1 | 25.6 | 91.4 | 73.1 | 18.8 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 77.2 | 177.8 | 62.3 | 35.5 | 24.7 | 58.3 | 74.4 | 12.3 | 0.6 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 93.2 | 238.0 | 77.8 | 83.0 | 112.3 | 131.2 | 144.1 | 22.2 | 0.3 | |
山口 | 為近純子 | 53.0 | 194.7 | 66.6 | 55.5 | 59.8 | 107.7 | 94.4 | 16.6 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 67.0 | 508.3 | 91.4 | 87.7 | 132.4 | 163.3 | 177.5 | 12.7 | 0.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 37.0 | 122.2 | 49.0 | 36.7 | 58.6 | 158.6 | 55.9 | 3.7 | 1.2 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 47.2 | 38.9 | 18.8 | 17.0 | 25.0 | 53.1 | 100.0 | 0.6 | 0.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 14.5 | 33.3 | 16.9 | 17.5 | 22.5 | 41.9 | 58.3 | 4.3 | 0.6 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | → | 92.6 | 20.1 | 79.9 | 88.9 | → | → | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 124.4 | 327.5 | 92.9 | 76.5 | 339.2 | 141.4 | 297.5 | 13.9 | 0.9 |
長門 | 長門総合病院 | 441.9 | 282.4 | 17.5 | 246.9 | 530.5 | 89.1 | 30.2 | 56.7 | 2.1 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 327.2 | → | → | 224.0 | 442.6 | 17.3 | 9.6 | 36.7 | → | |
萩 | ナカモト薬局 | 852.8 | 71.3 | 69.8 | 135.5 | 780.9 | 299.4 | 62.3 | 20.4 | 0.9 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 190.4 | 265.7 | 30.6 | 27.8 | 490.4 | 16.4 | 13.6 | 28.4 | 1.5 |
2020年2月10~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 11.7 | 14.8 | 2.2 | 32.4 | 53.7 | 40.4 | 82.7 | 122.9 | 165.0 | 21.0 | 26.5 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 4.3 | → | 66.7 | 61.4 | 12.7 | 213.2 | 135.8 | 5.2 | → | 38.3 | |
柳井 | 周東総合病院 | 35.5 | 13.9 | 4.3 | 150.0 | 190.7 | 181.5 | 550.0 | 162.5 | 14.8 | 22.8 | 88.3 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 11.1 | 20.3 | 4.0 | 137.6 | 213.8 | 192.2 | 245.6 | 53.7 | 4.9 | 10.1 | 54.3 | |
大島 | さくら薬局 | 6.5 | 3.1 | 5.9 | 121.0 | 92.3 | → | 370.9 | 3.1 | 1.9 | 0.0 | 38.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 9.0 | 12.3 | 4.9 | 75.6 | 95.1 | 129.9 | 82.7 | 45.1 | 13.6 | 11.1 | 69.1 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | → | 24.4 | 3.4 | 82.7 | → | → | 253.1 | 46.6 | 6.8 | 6.8 | 55.5 |
防府 | カワムラ薬局 | 4.0 | 9.0 | 6.8 | 43.2 | 50.6 | 77.2 | 65.4 | 28.1 | 2.2 | 6.2 | 30.9 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 7.7 | 21.0 | 8.6 | 53.7 | 146.9 | 86.7 | 220.4 | 96.0 | 4.0 | 12.7 | 64.8 | |
山口 | 為近純子 | 7.0 | 11.1 | 4.3 | 37.0 | 41.9 | 52.7 | 236.1 | 85.1 | 1.8 | 4.0 | 42.2 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 4.0 | 12.3 | 3.7 | 54.3 | 137.3 | 47.5 | 384.6 | 231.8 | 4.0 | 11.1 | 21.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 3.4 | 4.3 | 8.6 | 41.9 | 48.4 | 70.4 | 121.5 | 67.6 | 1.5 | 2.5 | 42.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 4.3 | 2.5 | 0.0 | 40.4 | 44.4 | 34.6 | 62.7 | 5.6 | 0.3 | 3.1 | 31.8 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 11.7 | 22.8 | 21.2 | 17.9 | 4.0 | 0.3 | 1.8 | 21.9 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | 7.7 | 1.9 | 21.3 | → | → | 76.2 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 54.6 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 1.5 | 17.9 | 13.6 | 46.0 | 153.7 | 149.1 | 267.3 | 55.6 | 0.6 | 7.1 | 67.3 |
長門 | 長門総合病院 | 3.3 | 158.0 | 15.7 | 76.2 | 170.0 | 1031.4 | 284.8 | 82.0 | 1.8 | 10.4 | 24.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 65.1 | 9.3 | 21.9 | 64.5 | → | 641.7 | 49.1 | 0.9 | 8.0 | 16.7 | |
