しま産婦人科
院長:林 龍之介
診療科目 | 産婦人科 |
校区 | 新川 |
住所 | 宇部市島2−1−3 |
TEL | 0836−33−1103 |
FAX | 0836−33−5191 |
info@shima-obqy.jp | |
診療時間 | AM:9:00〜12:30 PM:14:00〜17:30 |
休診日 | 水、日祝日 |
駐車台数 | 18台 |
往診可否 | 否 |
車椅子 | 可 |
身障者用トイレ | 無 |
更新情報 | 最終更新日 | 2007/10/16 |
機関情報
機関名 | 磯部レディースクリニック |
所在地 | 宇部市島2−1−3 |
電話番号 | 0836−33−1103 |
FAX番号 | 0836−33−5191 |
検診機関番号 | |
窓口となるメールアドレス | info@isobe.or.jp |
ホームページ | http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/hosp/007.html |
経営主体 | |
開設者 | |
管理者名 | |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約とりまとめ機関名 | 宇部市医師会 |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 人 | 人 |
看護師 | 人 | 人 |
臨床検査技師 | 人 | 人 |
上記以外の健診スタッフ | 人 | 人 |
施設および設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | |
個人情報保護に関する規定類 | |
受動喫煙対策 | |
血液検査 | |
内部精度管理 | |
外部精度管理 | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施数 | 年間人 | 一日あたり人 |
実施可能な特定健診数の件数 | 年間人 | 一日あたり人 |
特定保健指導の実施 |
特定保健指導機関としての重要事項に関する概要
更新情報 | 最終更新日 | 2007/10/16 |
機関情報
機関名 | 磯部レディースクリニック |
所在地 | 宇部市島2−1−3 |
電話番号 | 0836−33−1103 |
FAX番号 | 0836−33−5191 |
検診機関番号 | |
窓口となるメールアドレス | info@isobe.or.jp |
ホームページ | http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/hosp/007.html |
経営主体 | |
開設者 | |
管理者名 | |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約とりまとめ機関名 | 宇部市医師会 |
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無 | 全て自前で実施 | |
協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 |
業者名 | 委託部分 | |
業者名 | 委託部分 | |
業者名 | 委託部分 |
スタッフ情報
自機関内 |
協力業者 |
||||||
常勤 |
非常勤 |
||||||
総数 |
研修終了者 |
総数 |
研修終了者 |
研修終了者 |
|||
医師 | 人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
(日医認定健康スポーツ医) |
人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
看護師(保健指導実務経験者) | 人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門職および技術を有する者 | THP取得者 | 人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 | 人 | 0人 | 人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施主体
統括者 | 初回面接、計画作成 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 |
常勤 |
常勤 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
(日医認定健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
医師 | 人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
看護師(保健指導実務経験者) | * | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門職および技術を有する者 | THP取得者 | * | * | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | * | * | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
施設および設備情報
利用者に対するプライバシー保護 | |
個人情報保護に関する規定類 | |
受動喫煙対策 | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
運営に関する情報
実施日時及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | |||
実施形態 | |||
実施サービス | 動機付け支援 | ||
実施形態 | |||
継続的な支援の形態や内容 | |||
標準介入機関 | |||
課金体系 | |||
標準的な従量単価 | |||
単価に含まれるもの | |||
単価に含まれない追加サービスの有無 | |||
積極的支援の内容 | |||
救急自の応急処置対応 | |||
苦情に対する対応体制 | |||
保健指導の実施者への定期的な研修 | |||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施数 | 動機付け | 年間人 | 一日あたり人 |
積極的 | 年間人 | 一日あたり人 | |
実施可能な特定健診数の件数 | 動機付け | 年間人 | 一日あたり人 |
積極的 | 年間人 | 一日あたり人 | |
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率 | 動機付け | 参加率% | 脱落率% |
積極的 | 参加率% | 脱落率% | |
特定健康審査の実施 |
有 |