感染症関係通知
感染症関係マニュアル
・一般医療機関等の医療従事者等における体液曝露後のHIV予防内服マニュアル
(2025年5月一部改訂)
※本マニュアルに関するお問い合わせは山口県健康福祉部健康増進課感染症班(TEL:083-933-2956)へお願いします。
感染症週報
- ご注意
- 平成18年4月3日から全国的に感染症発生動向調査システムが変更になりました。
詳細につきましては山口県環境保健センター(TEL083-922-7630)にお問い合わせください。
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数)
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数) 2026.3.18更新
year 2026 / week 11/ 山口県
| 疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
| インフルエンザ | 181 | 74 | 1 | 188 | 142 | 102 | 153 | 24 | 51 | 916 |
| COVID-19 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 36 |
| RSウイルス感染症 | 1 | 8 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 41 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 57 | 3 | 2 | 101 |
| 感染性胃腸炎 | 35 | 41 | 0 | 105 | 16 | 19 | 36 | 1 | 29 | 282 |
| 水痘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 突発性発しん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 急性呼吸器感染症 | 868 | 481 | 35 | 727 | 388 | 463 | 822 | 207 | 191 | 4182 |
詳細は山口県感染症情報システムをご覧ください。