2018年2月飛散数

2018年2月花粉飛散状況

2018年スギ花粉飛散予測

初観測  1月 3日
飛散開始 2月14日

明日の飛散予測

〇ス ギ花粉 2月 1日~2月14日(PDF
〇ス ギ花粉 2月15日~2月28日(PDF
◆ヒノキ花粉 2月 1日~2月14日(PDF
◆ヒノキ花粉 2月15日~2月28日(PDF

スギ花粉

2月21日~2月28日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28
東部 岩国 河田尚己 1.5 3.1 3.4 3.7 2.7 9.3 26.2 14.8
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 5.9 4.3 6.5 15.1 7.1 15.4 81.8 99.7 
柳井 周東総合病院 12.0 1.2 10.8 31.8 48.1 72.2 209.9 389.8
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 11.7 3.7 10.8 35.1 17.5 70.6 192.9 367.5
大島 さくら薬局 15.4 12.7 60.8 64.8 91.7 124.1 
光市立光総合病院 11.1 5.9 17.0 29.3 25.0 83.0 179.6 98.8 
中部 防府 ひよしクリニック 2.2 4.0 11.1 24.7 3.1 19.8 111.4 93.5
防府 カワムラ薬局 1.9 1.9 7.1 31.8 33.3 114.5 191.7
山口 済生会山口総合病院 5.9 4.9 10.2 14.2 17.6 47.2 103.7 23.8
山口 為近純子                
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 2.2 0.0 0.0 7.4 9.0 20.4 50.3 47.8
小郡 小郡第一総合病院 0.9 1.9 3.7 4.0 13.9 15.7 63.0 133.6
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 19.4 6.5 17.3 29.3 16.4 39.2 61.1 281.2
宇部 はら薬局                
小野田 山陽小野田市民病院 17.3 10.5 16.7 23.5 16.7 35.2 63.3 154.3
下関 下関市薬剤師会 29.6 12.3 26.2 176.2 35.8 144.1
北部 美祢市 前田延命堂薬局 6.2 5.6 13.6 11.1 23.8 69.1 201.5 317.0
長門 長門総合病院 11.4 4.3 84.3 28.7 147.8 17.6 261.7 27.8
長門 綿貫耳鼻咽喉科 1.5 16.4 60.5 18.2 201.2 103.7
ナカモト薬局 22.8 46.9 29.0 15.1 105.6 100.0 152.2 904.6
堀耳鼻咽喉科医院 1.5 1.2 1.9 3.4 31.2 4.9 19.4 111.4

 

2月11日~2月20

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.9 0.0  
柳井 周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.9 4.0 0.0 0.0 5.9
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 3.7 1.8 0.6 0.0 6.1
大島 さくら薬局 0.9 0.0 3.4 1.9 3.7 21.3
光市立光総合病院 0.9 0.0 0.0 0.3 3.1 8.6 0.6 0.3 0.3 4.6
中部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.9 0.0 2.5 2.2 0.3 0.3 2.5
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 4.6 2.8 2.5 0.3 2.2
山口 済生会山口総合病院 0.6 0.0 0.6 1.2 0.6 1.9 3.4 0.6 0.3 1.5
山口 為近純子                    
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.3 0.3
小郡 小郡第一総合病院 0.3 0.0 0.3 0.6 1.5 0.9 0.0 0.3 0.0 1.5
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 7.1 2.5 0.6 0.6 17.6
宇部 はら薬局                    
小野田 山陽小野田市民病院 0.9 0.3 0.0 2.2 0.3 8.6 5.9 0.9 0.9 13.5
下関 下関市薬剤師会 1.2 0.0 4.0 0.9 9.9 2.2 43.2
北部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 4.0 0.3 4.9 2.2 0.9 1.5 3.4
長門 長門総合病院 0.6 0.0 0.0 8.3 0.6 29.0 1.5 2.5 9.6 12.3
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.6 0.0 4.6 1.2 8.0 0.6 3.4 2.5
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.3 0.0 1.5 2.4 2.8 2.5 4.6 17.6
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 0.9 0.9 0.6 0.3 1.2

 

2月1日~2月10日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
柳井 周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
大島 さくら薬局 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9
中部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
山口 為近純子                    
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局                    
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.6
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

ヒノキ花粉

2月21日~2月28日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28
東   部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
中   部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子                
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西  部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局                
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北  部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


2月11日~2月20日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子                    
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局                    
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

2月1日~2月10日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中部 防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子                    
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局                    
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

ページの先頭に戻る