東部(岩国・柳井・大島・熊毛・光)
中部(徳山・鹿野・防府・山口・小郡)
西部(宇部・小野田・厚狭・下関・豊浦)
北部(美祢・長門・田万川・阿東)




スギ花粉月別飛散量
| ブロック | 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 |
| 東部 | 岩国 | 1.7 | 197.6 | 5792.7 | 79.5 | 6071.7 |
| 柳井 | 6.6 | 863.0 | 6888.2 | 31.3 | 7789.1 | |
| 大島 | 0.0 | 4.6 | 600.2 | 0.0 | 604.8 | |
| 熊毛 | 3.6 | 861.4 | 8062.3 | 131.5 | 9058.8 | |
| 光 | 0.3 | 870.8 | 8216.3 | 110.8 | 9198.2 | |
| 中部 | 徳山 | 0.9 | 538.7 | 7668.2 | 71.5 | 8279.3 |
| 鹿野 | 0.0 | 3.0 | 325.0 | 2.1 | 330.1 | |
| 防府 | 4.8 | 277.5 | 3941.4 | 66.5 | 4290.2 | |
| 山口 | 0.0 | 546.5 | 6195.2 | 58.7 | 6801.0 | |
| 小郡 | 0.3 | 82.2 | 1845.4 | 22.3 | 1950.2 | |
| 西部 | 宇部 | 0.3 | 601.1 | 2897.0 | 59.8 | 3558.2 |
| 小野田 | 0.8 | 539.7 | 2399.9 | 51.6 | 2992.0 | |
| 厚狭 | 0.9 | 234.4 | 2116.9 | 18.9 | 2371.1 | |
| 下関 | 1.8 | 241.9 | 1311.9 | 20.0 | 1575.6 | |
| 北部 | 美祢市 | 0.6 | 862.6 | 6943.8 | 56.0 | 7863.0 |
| 長門 | 2.7 | 1894.3 | 3789.3 | 31.4 | 5717.7 | |
| 田万川 | 0.3 | 296.7 | 1436.1 | 16.4 | 1749.5 | |
| 阿東 | 5.4 | 102.5 | 1900.6 | 996.1 | 3004.6 | |
| 萩 | 0.0 | 364.8 | 512.4 | 196.6 | 1073.8 | |
| 合計 | 31.0 | 9383.3 | 72842.8 | 2021.0 | 84278.9 | |
