2015年1月 スギ花粉飛散状況
| 2015年スギ花粉飛散予測 | |||||
スギ花粉
1/1-1/16
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 石本博美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | → | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 大島 | さくら薬局 | |||||||||||||||||
| 光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 中 部 | 徳山 | 徳山中央病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 防府 | 防府市青少年科学館ソラール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宇部 | はら薬局 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |||||
| 北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||
| 長門 | 厚生連長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 田万川 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/17-1/31
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 石本博美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | |
| 柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 中 部 | 徳山 | 徳山中央病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 防府 | 防府市青少年科学館ソラール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 防府 | ひよしクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宇部 | はら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | → | → | |
| 北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 厚生連長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| 田万川 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ヒノキ花粉
1/1-1/16
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 石本博美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | → | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大島 | さくら薬局 | |||||||||||||||||
| 光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 中 部 | 徳山 | 徳山中央病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 防府 | 防府市青少年科学館ソラール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宇部 | はら薬局 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |||||
| 北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 長門 | 厚生連長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 田万川 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/17-1/31
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 石本博美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | |
| 柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 中 部 | 徳山 | 徳山中央病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 防府 | 防府市青少年科学館ソラール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 防府 | ひよしクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宇部 | はら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | |
| 北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 厚生連長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 田万川 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |