2015年2月 スギ花粉飛散状況


2015年スギ花粉飛散予測

初観測 1月1日

飛散開始 2月3日

スギ花粉
2/1-2/15

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日
東   部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6
岩国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.2 0.3 0.9 2.8
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.4 7.4 2.5 1.5 14.8 23.1 9.9 13.0 17.3
大島 さくら薬局 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3.3 5.5 6.4 22.5 12.3 4.7
光市立光総合病院 0.3 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.3 2.8 0.0 5.6 19.1 11.7 2.8 17.3 14.8
中   部 徳山 徳山中央病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.0 0.9 7.2 2.8 0.9 1.6 5.9
防府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.2
防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.6 0.0 2.8 6.2 3.1 4.6 7.1 2.8
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.1 9.0 5.2 1.9 9.0 4.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 1.2 3.4 2.8 1.2 1.2 1.2
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 0.9 1.8 1.5 2.1
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 0.3 0.0 2.5 2.8 1.2 2.2 1.9
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.8 0.3 0.0 0.0 1.5 1.5 0.9 2.2 1.5
西   部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 2.2 0.6 0.3 1.5 10.2 3.4 2.5 4.3 6.2
宇部 はら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.6 0.0 9.0 1.9 1.5 1.5 10.2
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.3 0.6 3.4 3.1 1.5 6.8 2.2
下関 下関市薬剤師会 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 7.1 0.9 10.8
北   部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 3.7 1.5 0.0 1.9 4.6 5.6 1.5 7.1 5.2
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.3 2.1 1.8 0.9 1.8 8.9 1.2 0.9 5.8 3.3 16.0 1.5 15.1 6.7
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.8 0.0 7.1 8.3 1.2 10.2
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.9 1.2 0.0 0.3 4.6 4.8 0.6 0.6 2.4


2/16-2/28

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 3月1日
東   部 岩国 河田尚己 0.0 0.3 0.9 0.6 0.3 0.3 0.0 106.5 0.9 3.1 141.0 38.3 48.1 5.9
岩国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 10.2 35.5 0.9 20.3 19.4 23.0 0.3
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 4.0 2.2 1.9 3.7 1.5 3.1 67.0 72.8 5.2 105.2 52.2 15.1 5.9
柳井 厚生連周東総合病院 9.0 62.3 135.5 47.8 27.5 29.6 39.5 372.2 227.8 184.9 252.8 1245.4 164.2 55.6
大島 さくら薬局 3.8 118.0 3.7 3.7 2.7 4.6 98.1 26.5 8.9 340.0
光市立光総合病院 7.1 31.5 27.2 29.3 37.3 30.9 20.1 161.1 121.9 209.9 310.2 494.4 221.6 38.9
中   部 徳山 徳山中央病院 1.2 5.0 3.4 1.6 5.6 4.0 8.7 50.6 119.7 88.4 443.4 168.1 36.9 23.8
防府 防府市青少年科学館ソラール 0.3 1.9 1.2 0.3 59.6
防府 ひよしクリニック 1.9 22.5 4.3 3.1 14.2 4.6 21.9 97.5 55.9 38.0 238.0 213.6 98.1 36.7
防府 カワムラ薬局 2.5 14.8 1.9 4.6 15.7 24.7 71.9 44.8 29.9 162.0 142.3 81.8
山口 済生会山口総合病院 0.6 14.5 4.6 3.7 1.9 12.0 14.8 27.8 45.7 66.0 247.2 125.3 27.2 35.5
山口 為近純子 0.0 8.0 2.1 4.0 8.9 7.0 5.5 71.6 110.4 70.3 301.5 173.1 41.3 10.1
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 6.8 3.4 2.5 8.6 4.6 23.1 67.6 37.7 33.3 295.1 143.2 28.7 16.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 7.4 10.2 4.9 4.3 7.1 11.1 79.9 62.0 21.6 354.0 135.2 40.4 63.0
西  部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.6 9.0 5.2 2.5 11.7 4.3 8.0 10.5 10.8 11.1 37.7 27.2 24.7 9.9
宇部 はら薬局 2.8 12.3 15.1 7.4 5.9 9.0 1.9 27.8 13.9 8.3 22.2 82.1 33.3 7.1
小野田 山陽小野田市民病院 0.3 12.7 6.8 1.9 6.8 4.6 14.8 10.8 10.2 3.1 48.5 38.6 29.0 9.9
下関 下関市薬剤師会 1.2 5.6 6.5 21.9 40.4 3.7 3.1 4.6 3.4 33.4
北  部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 19.8 4.3 16.4 27.5 61.4 53.4 95.7 72.5 280.0 459.3 222.5 105.2 44.4
長門 厚生連長門総合病院 8.3 71.9 5.8 14.5 79.6 87.9 44.7 11.4 6.7 179.3 130.8 32.1 56.3 10.2
長門 綿貫耳鼻咽喉科 9.9 16.4 1.5 7.1 27.8 80.6 5.9 4.3 82.4 27.5 41.7
田万川 ナカモト薬局 0.6 7.0 12.9 14.8 13.2 130.5 26.5 8.6 10.8 6.1 11.7 8.6 7.0 3.7

 


ヒノキ花粉
2/1-2/15

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中 部 徳山 徳山中央病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北 部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


2/16-2/28

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中 部 徳山 徳山中央病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.9 1.5 1.2 10.8 10.5
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北 部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0