県内の感染症データ
感染症週報
- ご注意
- 平成18年4月3日から全国的に感染症発生動向調査システムが変更になりました。
詳細につきましては山口県環境保健センター(TEL083-922-7630)にお問い合わせください。
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数)
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数) 2026.1.7更新
year 2026 / week 01/ 山口県
| 疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
| インフルエンザ | 51 | 42 | 34 | 187 | 16 | 79 | 17 | 10 | 15 | 451 |
| COVID-19 | 12 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 44 |
| RSウイルス感染症 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 10 | 2 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 感染性胃腸炎 | 1 | 9 | 0 | 22 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 48 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 突発性発しん | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細は山口県感染症情報システムをご覧ください。