2018年3月飛散数
2018年3月花粉飛散状況
初観測 1月 3日
飛散開始 2月14日
〇ス ギ花粉 3月 1日~3月16日(PDF)
〇ス ギ花粉 3月17日~3月31日(PDF)
◆ヒノキ花粉 3月 1日~3月16日(PDF)
◆ヒノキ花粉 3月17日~3月31日(PDF)
スギ花粉
3月22日~31日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 5.9 | 2.5 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | |
柳井 | 周東総合病院 | 8.6 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.3 | 16.7 | 4.9 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 3.7 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 11.8 | 2.8 | → | 7.1 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | → | 12.9 | → | |
光 | 光市立光総合病院 | 6.2 | 4.6 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 3.7 | 3.4 | → | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 6.5 | 33.3 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 3.4 | 3.1 | 7.4 | 21.0 | 2.5 | 5.2 | 3.1 | 11.7 | 42.0 | 13.3 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 2.8 | 5.9 | 4.9 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 7.4 | 4.3 | |
山口 | 為近純子 | |||||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 1.5 | 3.7 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 4.3 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.6 | → | → | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | → | → | |
北部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 1.2 |
長門 | 長門総合病院 | 0.9 | 9.2 | 0.6 | 2.2 | 4.9 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 10.2 | 8.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | → | → | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 10.2 | → | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.9 | 7.4 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
3月12日~21日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 15.7 | 17.3 | 10.5 | 10.0 | 141.3 | 12.0 | 7.4 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 17.6 | 17.9 | 11.1 | 27.2 | 40.1 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | |||
柳井 | 周東総合病院 | 17.6 | 22.8 | 14.8 | 85.2 | 96.9 | 23.5 | 4.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 20.6 | 23.7 | 16.3 | 9.5 | 48.1 | 3.0 | 16.6 | 3.0 | |||
大島 | さくら薬局 | 28.1 | 37.0 | 13.0 | → | 65.4 | → | 31.5 | 1.2 | → | 5.6 | |
光 | 光市立光総合病院 | 33.0 | 34.6 | 42.6 | 31.5 | 70.1 | 45.7 | 7.4 | 0.6 | 3.7 | 0.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 26.2 | 52.2 | 20.1 | 22.8 | 21.9 | → | 24.1 | 3.7 | 0.6 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 31.8 | 68.2 | 25.6 | 17.0 | 15.4 | 16.7 | 0.9 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 69.1 | 113.9 | 51.2 | 41.4 | 16.0 | 25.0 | 2.5 | 1.2 | 6.8 | 0.3 | |
山口 | 為近純子 | |||||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 27.8 | 42.3 | 11.4 | 9.9 | 5.6 | → | 10.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 13.3 | 71.0 | 18.8 | 45.4 | 19.4 | 13.0 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | ||
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 29.6 | 94.1 | 19.1 | 9.3 | 14.5 | 17.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 38.9 | 104.0 | 38.6 | 44.1 | 38.9 | 13.9 | 4.9 | 11.4 | |||
下関 | 下関市薬剤師会 | 22.5 | 14.5 | 27.2 | 17.0 | → | → | 11.1 | 2.4 | → | 4.3 | |
北部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 205.2 | 204.3 | 117.6 | 152.2 | 21.9 | 27.8 | 11.7 | 4.0 | 15.7 | 0.3 |
長門 | 長門総合病院 | 71.9 | 411.7 | 131.2 | 48.5 | 29.9 | 30.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | ||
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 59.6 | 129.3 | 92.9 | 53.1 | 4.9 | → | 59.9 | 11.7 | 4.9 | ||
萩 | ナカモト薬局 | 84.9 | 31.2 | 8.9 | 130.6 | 8.6 | 9.3 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 44.1 | 242.3 | 38.9 | 181.5 | 5.9 | 20.4 | 24.4 | 9.3 | 21.6 | 1.2 |
3月1日~11日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 111.7 | 34.0 | 30.2 | 40.7 | 26.2 | 117.9 | 27.5 | 50.3 | 118.5 | 16.4 | 30.2 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 308.0 | 59.9 | 36.7 | 92.3 | 30.2 | 206.8 | 73.1 | 29.0 | 114.5 | 30.2 | 40.1 | |
柳井 | 周東総合病院 | 555.6 | 64.8 | 208.3 | 64.1 | 223.8 | 555.6 | 148.1 | 81.5 | 346.3 | 56.8 | 59.9 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 218.8 | 64.8 | 150.9 | 147.2 | 259.8 | 494.7 | 213.5 | 72.2 | 232.4 | 52.4 | 71.2 | |
大島 | さくら薬局 | 166.7 | 28.7 | → | 109.3 | 27.2 | 184.0 | 119.1 | → | 151.2 | → | 96.6 | |
光 | 光市立光総合病院 | 285.8 | 50.6 | 164.8 | 238.6 | 183.6 | 1155.6 | 244.1 | 134.2 | 394.8 | 81.2 | 115.7 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 86.7 | 44.8 | 34.3 | 34.6 | 50.6 | 821.3 | 309.9 | 9.0 | 100.9 | 67.6 | 16.4 |
防府 | カワムラ薬局 | 75.9 | 65.4 | 17.9 | 105.6 | 91.0 | 870.7 | 346.9 | 20.4 | 117.9 | 22.5 | 36.1 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 245.7 | 138.6 | 116.0 | 83.6 | 113.6 | 1077.5 | 261.7 | 29.0 | 175.6 | 87.7 | 68.2 | |
山口 | 為近純子 | ||||||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 216.4 | 130.9 | 40.1 | 85.5 | 101.9 | 537.0 | 108.0 | 6.5 | 69.4 | 41.0 | 31.8 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 273.0 | 219.0 | 38.6 | 85.8 | 161.1 | 425.0 | 187.9 | 38.3 | 59.9 | 54.6 | 29.3 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 71.6 | 68.5 | 33.3 | 36.1 | 121.3 | 868.5 | 179.6 | 19.8 | 89.5 | 18.5 | 5.9 |
宇部 | はら薬局 | ||||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 53.7 | 74.4 | 31.8 | 30.9 | 299.7 | 703.4 | 137.7 | 33.3 | 80.2 | 52.5 | 13.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 10.8 | → | → | 187.3 | 91.4 | 498.8 | 59.3 | 6.5 | → | → | 25.3 | |
北部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 403.4 | 134.3 | 583.0 | 1284.9 | 560.5 | 1001.9 | 359.3 | 31.2 | 179.3 | 85.8 | 80.6 |
長門 | 長門総合病院 | 328.1 | 81.8 | 1215.4 | 238.9 | 23.5 | 136.7 | 368.2 | 2.8 | 4.0 | 6.2 | 5.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 166.7 | 53.1 | → | 32.1 | 12.0 | 86.4 | 217.0 | 1.9 | 1.5 | → | 8.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 244.4 | 79.3 | 535.5 | 2614.2 | 193.5 | 137.3 | 85.8 | 15.7 | 20.4 | 5.6 | 9.9 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 381.8 | 30.2 | 428.4 | 1320.7 | 1085.8 | 88.9 | 61.4 | 185.5 | 7.1 | 4.9 | 2.5 |
ヒノキ花粉
3月22日~31日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 1.2 | 4.6 | 26.2 | 34.0 | 179.9 | 359.3 | 403.4 | 512.0 | 469.1 | 72.8 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 4.6 | 4.6 | 214.5 | 211.4 | 185.5 | 348.5 | 553.1 | 661.1 | 570.4 | 59.9 | |
柳井 | 厚生連周東総合病院 | 6.8 | 28.4 | 207.4 | 214.2 | 176.9 | 288.9 | 384.3 | 1066.7 | 877.8 | 163.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 2.1 | 6.7 | 171.2 | 159.8 | 253.0 | 302.7 | 249.3 | 923.7 | 660.0 | 89.5 | |
大島 | さくら薬局 | 4.0 | 23.8 | → | 125.3 | 124.7 | 125.3 | 204.9 | → | 750.6 | → | |
光 | 光市立光総合病院 | 16.0 | 11.7 | 194.1 | 115.4 | 185.2 | 154.0 | 509.6 | 1916.7 | 1883.3 | 292.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 2.5 | → | 138.6 | 91.4 | 97.5 | 192.6 | 652.5 | 1767.6 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 0.6 | 4.0 | 89.2 | 54.0 | 115.4 | 117.3 | 173.8 | 582.4 | 1457.4 | 193.2 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 4.9 | 13.9 | 283.3 | 281.2 | 288.6 | 283.0 | 267.9 | 677.8 | 409.9 | 227.2 | |
山口 | 為近純子 | |||||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 3.4 | 121.6 | 64.5 | 218.5 | 282.4 | 373.1 | 812.0 | 336.7 | 83.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 7.4 | 10.8 | 111.4 | 108.3 | 66.7 | 94.8 | 442.5 | 118.2 | 803.0 | 146.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 5.6 | 5.2 | 250.0 | 109.9 | 200.3 | 161.1 | 235.8 | 82.1 | 1171.9 | 299.7 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 5.6 | 23.8 | 125.6 | 71.0 | 135.8 | 142.9 | 231.5 | 124.1 | 653.4 | 168.8 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 4.9 | → | → | 177.8 | 40.1 | 51.9 | 44.4 | 71.6 | → | → | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 9.9 | 59.3 | 409.9 | 204.9 | 1016.0 | 764.5 | 1147.5 | 1344.1 | 2519.1 | 575.0 |
長門 | 厚生連長門総合病院 | 10.5 | 1779.6 | 2189.5 | 2651.5 | 2594.1 | 2208.9 | 1817.0 | 720.1 | 315.1 | 634.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 1.9 | → | → | 1532.7 | 1022.2 | 540.4 | 505.6 | 824.0 | 239.2 | → | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.3 | 165.1 | 594.5 | 688.0 | 587.3 | 384.9 | 385.2 | 193.5 | 530.3 | 313.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.9 | 3.1 | 145.4 | 71.9 | 471.0 | 603.7 | 899.7 | 793.2 | 152.2 | 249.4 |
3月12日~21日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | |||
柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 5.2 | 0.0 | 3.4 | 0.6 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 11.7 | 5.8 | 1.2 | 7.7 | 7.7 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | |||
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | → | 4.6 | → | 1.9 | 1.2 | → | 2.8 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 8.6 | 13.6 | 10.8 | 1.5 | 10.5 | 2.5 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | → | 2.2 | 0.3 | 12.3 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 4.6 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 30.2 | 1.5 | |
山口 | 為近純子 | |||||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | → | 6.2 | 4.3 | 9.0 | 0.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 12.3 | 15.1 | ||
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 6.8 | 5.9 | 6.2 | 9.9 | 2.2 | 3.1 | 0.6 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | |||
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.6 | 1.9 | 6.5 | 5.6 | → | → | 4.0 | 4.0 | → | 6.8 | |
北部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.0 | 2.8 | 20.4 | 32.4 | 21.6 | 14.2 | 7.1 | 5.6 | 108.0 | 0.3 |
長門 | 厚生連長門総合病院 | 2.8 | 8.0 | 147.2 | 18.5 | 37.3 | 493.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | ||
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 1.5 | 5.6 | → | 85.8 | 4.0 | 2.2 | ||
萩 | ナカモト薬局 | 1.2 | 109.3 | 23.5 | 271.9 | 17.6 | 9.6 | 28.4 | 54.0 | 252.5 | 3.7 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 0.6 |
3月1日~11日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | ||||||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | はら薬局 | ||||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 厚生連長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 4.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |