2018年4月飛散数
2018年4月花粉飛散状況
初観測 1月 3日
飛散開始 2月14日
明日の飛散予測(スギ)・・・終了いたしました
〇ス ギ花粉 4月 1日~4月15日(PDF)
〇ス ギ花粉 4月16日~4月30日(PDF)
◆ヒノキ花粉 4月 1日~4月15日(PDF)
◆ヒノキ花粉 4月16日~4月30日(PDF)
スギ花粉
4月21~30日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | ||||
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | → | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | → | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4月11~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.3 | 0.6 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | → | 0.9 | 0.0 | → | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 2.8 | 0.0 | 4.6 | 0.9 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 5.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | → | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
防府 | カワムラ薬局 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | → | 0.3 | 0.3 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ヒノキ花粉
4月21~30日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 0.3 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | ||||
柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | → | 1.2 | 0.3 | 0.3 | → | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | → | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | → | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | → | → | → | 1.2 | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | → | 9.2 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | → | → | 0.0 |
長門 | 厚生連長門総合病院 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | → | → | 0.9 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 2.8 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4月11~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 6.6 | 1.2 | 4.3 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | → | 7.1 | 14.8 | → | 2.8 | 4.0 | 0.9 | → | 0.6 | 0.0 | |
柳井 | 厚生連周東総合病院 | 29.9 | 59.6 | 105.6 | 0.9 | 4.6 | 13.0 | 10.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 2.7 | 37.6 | 62.0 | 1.5 | 3.0 | 26.2 | 12.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
大島 | さくら薬局 | 8.0 | 4.3 | → | 20.1 | → | 8.0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | |
光 | 光市立光総合病院 | 2.2 | 2.7 | 23.8 | 0.9 | 0.3 | 4.6 | 9.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 1.9 | 7.4 | 34.6 | → | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 3.1 | 11.7 | → |
防府 | カワムラ薬局 | 5.2 | 11.1 | 14.5 | 7.7 | 0.9 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.9 | 1.2 | 17.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
山口 | 為近純子 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | → | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 15.7 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 24.0 | 4.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 1.2 | 0.9 | 16.4 | 3.4 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.6 | 0.3 | → | → | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | → | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 12.3 | 21.3 | 23.5 | → | 15.1 | 14.8 | 7.7 | 8.3 | 4.9 | → |
長門 | 厚生連長門総合病院 | 14.8 | 4.6 | 15.4 | 11.7 | 0.3 | 3.3 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 5.9 | 0.6 | 50.0 | → | 7.7 | 2.2 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 6.5 | 3.7 | 46.2 | 67.9 | 3.4 | 3.7 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 3.7 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 22.5 | 4.0 | 11.1 | 8.6 | 0.9 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
4月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 37.0 | 56.1 | 25.6 | 16.0 | 21.3 | 19.4 | 15.1 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 161.4 | 74.1 | 47.5 | → | 115.1 | 25.3 | → | 14.8 | 1.5 | 5.2 | |
柳井 | 厚生連周東総合病院 | 64.2 | 73.5 | 47.5 | 63.3 | 29.6 | 47.5 | 11.1 | 3.1 | 7.7 | 45.4 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 78.0 | 45.9 | 29.3 | 24.0 | 13.2 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 121.6 | 65.7 | 47.8 | 123.4 | 19.8 | → | 46.3 | → | 32.1 | 21.6 | |
光 | 光市立光総合病院 | 82.1 | 123.5 | 69.4 | 79.9 | 138.0 | 32.4 | 1.2 | 2.2 | |||
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 325.9 | 81.2 | 34.3 | 55.2 | 22.2 | 5.2 | → | 3.1 | 0.3 | 2.8 |
防府 | カワムラ薬局 | 96.9 | 80.6 | 48.1 | 95.1 | 37.3 | 16.4 | 8.6 | → | 6.2 | 6.8 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 152.2 | 67.0 | 77.5 | 107.7 | 92.9 | 49.1 | 11.4 | 3.1 | 1.5 | 11.7 | |
山口 | 為近純子 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | ||||||||
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | → | 50.9 | 18.2 | 71.0 | 16.4 | 37.7 | 14.2 | 8.0 | 3.1 | 21.6 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 80.6 | 20.6 | 56.1 | 44.4 | 31.5 | 106.8 | 8.3 | 3.1 | 2.2 | 6.2 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 47.5 | 39.5 | 28.4 | 50.9 | 21.3 | 20.1 | 8.6 | 3.1 | 1.5 | 6.8 |
宇部 | はら薬局 | |||||||||||
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 54.3 | 21.0 | 23.8 | 67.3 | 10.8 | 17.0 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 769.4 | 16.0 | 16.0 | 31.5 | 8.0 | → | → | 7.7 | 0.3 | 12.3 | |
北 部 | 美祢市 | 前田延命堂薬局 | 269.8 | 114.2 | 51.5 | 86.4 | 20.1 | 61.7 | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 20.9 |
長門 | 厚生連長門総合病院 | 559.2 | 175.9 | 223.7 | 73.7 | 87.9 | 52.4 | 13.5 | 11.1 | 14.1 | 48.1 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 400.0 | 50.3 | 57.7 | 20.4 | 30.2 | 51.2 | → | 10.2 | 4.6 | 19.4 | |
萩 | ナカモト薬局 | 133.6 | 43.8 | 69.8 | 11.7 | 273.8 | 71.9 | 4.9 | 8.0 | 6.2 | ||
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 327.8 | 1245.7 | 103.4 | 351.0 | 16.0 | 89.5 | 29.3 | 8.3 | 11.4 | 31.2 |