2017年5、6月イネ科花粉数
5/1~5/16
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | |||
中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | → | 2.2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | → | 2.5 | 0.9 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | ||
中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | ||
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 342.6 | 171.3 | 211.7 | 55.6 | 66.7 | 233.3 | 39.5 | 87.3 | 153.7 | 6.2 | 169.4 | 24.1 | 29.3 | 15.7 | 8.6 | 9.9 | ||
西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 5.9 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 6.5 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 7.4 | 1.5 | ||
その他 | 71.6 | 63.0 | 32.1 | 29.6 | 23.8 | 140.4 | 62.0 | 17.0 | 19.8 | 19.8 | 34.9 | 3.7 | 5.9 | 9.0 | 12.0 | 7.4 | ||
北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | ||
その他 | 78.3 | 167.6 | 182.1 | 193.5 | 147.2 | 80.2 | 311.1 | 67.3 | 100.3 | 13.0 | 218.8 | 24.1 | 46.9 | 77.8 | 20.7 | 17.9 |
5/17~5/31
5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||
中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | → | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | → | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0 | → | → | → | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | → | 0 | 0 | 1.2 | 0 | ||
その他 | 0 | → | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | 6.5 | 4.6 | 3.1 | 2.2 | 0.6 | 9.6 | 7.7 | 3.1 | 4.3 | 3.7 | 2.2 | |||
西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 4.6 | 2.5 | 4.9 | 4.3 | 1.5 | 4.0 | 4.3 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 3.7 | 4.6 | ||
その他 | 17.9 | 3.4 | 8.6 | 6.2 | 1.9 | 2.2 | 4.3 | 0.3 | 1.9 | 9.3 | 4.9 | 2.2 | 8.6 | 4.6 | 2.8 | ||
北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||
その他 | 11.4 | 9.3 | 59.2 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 24.7 | 12.0 | 37.7 | 23.5 | 8.3 | 111.7 | 24.7 | 25.0 | 17.9 |
6/1~6/15
6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | |||
中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | 0 | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
ヒノキ | 0 | 0 | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | ||
イネ科 | 0 | 0 | → | → | 0 | 0 | 0 | 0.3 | → | → | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | → | ||
その他 | 0 | 0 | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | ||
中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0.3 | 4.6 | 3.1 | 0 | 5.2 | 7.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 7.4 | 5.6 | ||
西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 4.3 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | ||
その他 | 5.6 | 8.3 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 4.6 | ||
北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 34.6 | 8.9 | 3.7 | 7.7 | 13.6 | 39.8 | 7.7 | 0.9 | 8.3 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 6.2 |
6/16~6/30
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||
中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → |
ヒノキ | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | ||
イネ科 | 0.6 | → | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | → | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | → | → | ||
その他 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | ||
中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | ||
西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0 | 3.7 | ||
その他 | 1.9 | 1.9 | 0 | 4.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イネ科 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 |