2月22日~28日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 147.5 | 196.0 | 170.0 | 123.8 | 45.1 | 318.2 | 52.5 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 84.6 | 276.2 | 50.6 | 293.2 | 598.1 | 46.9 | 19.8 | |
柳井 | 周東総合病院 | 433.3 | 791.7 | 88.9 | 497.2 | 1811.1 | 227.8 | 57.4 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 331.7 | → | → | 416.0 | 1663.8 | 126.8 | 64.5 | |
大島 | さくら薬局 | → | → | 280.2 | 316.0 | 884.3 | 109.2 | 27.8 | |
光 | 光市立光総合病院 | 424.7 | 862.3 | 101.6 | 507.8 | 2834.6 | 453.1 | 129.6 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 467.9 | → | 413.6 | 325.6 | 1058.0 | 131.5 | 76.9 |
防府 | カワムラ薬局 | 364.5 | 454.3 | 90.7 | 215.7 | 1033.0 | 291.0 | 68.8 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 637.7 | 826.9 | 163.6 | 474.7 | 799.1 | 212.0 | 285.2 | |
山口 | 為近純子 | 508.3 | 719.7 | 176.5 | 439.1 | 912.0 | 163.5 | 266.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 667.3 | 877.5 | → | 403.7 | 943.5 | 163.6 | 292.9 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 733.0 | 625.9 | 71.9 | 370.7 | 786.1 | 100.9 | 104.3 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 459.0 | 902.2 | 125.3 | 83.3 | 409.9 | 186.4 | 97.2 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 745.0 | 603.0 | 70.4 | 107.7 | 559.9 | 83.0 | 58.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 1129.9 | 40.1 | 337.3 | 79.0 | 63.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 1313.3 | 726.9 | 253.7 | 507.1 | 959.0 | 259.9 | 268.8 |
長門 | 長門総合病院 | 260.4 | 185.1 | 193.8 | 28.7 | 242.5 | 779.0 | 24.3 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 80.2 | → | 150.0 | 4.9 | 71.6 | 441.7 | 3.4 | |
萩 | ナカモト薬局 | 505.9 | 415.1 | 86.4 | 59.9 | 213.9 | 52.8 | 136.1 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 218.2 | 357.0 | 142.6 | 128.4 | 121.3 | 536.7 | 46.3 |
2月12日~21日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 2.8 | 1.5 | 4.6 | 9.3 | 16.9 | 10.2 | 11.4 | 3.5 | 52.5 | 59.5 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 1.5 | → | 10.2 | 3.1 | → | 49.1 | 8.6 | 45.1 | → | 186.4 | |
柳井 | 周東総合病院 | 17.9 | 24.7 | 56.5 | 8.3 | 177.2 | 83.3 | 69.8 | 275.9 | 883.3 | 356.5 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 7.7 | 16.9 | 38.2 | 7.4 | 38.5 | 30.2 | 66.6 | 235.4 | 460.4 | 252.7 | |
大島 | さくら薬局 | 4.6 | 18.2 | 10.5 | 6.2 | → | 139.8 | → | → | 617.3 | 92.6 | |
光 | 光市立光総合病院 | 14.5 | 27.8 | 37.7 | 5.6 | 37.0 | 48.8 | 9.0 | 196.0 | 410.2 | 563.6 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 1.5 | 16.0 | 22.8 | → | → | 61.4 | 5.2 | 69.4 | 307.4 | 234.9 |
防府 | カワムラ薬局 | 4.0 | 29.9 | 16.4 | 10.2 | 21.9 | 26.5 | 17.0 | 100.6 | 318.2 | 276.2 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 6.8 | 51.0 | 9.3 | 20.7 | 61.4 | 29.9 | 38.3 | 76.9 | 542.0 | 633.6 | |
山口 | 為近純子 | 3.3 | 24.6 | 4.0 | 17.5 | 35.4 | 59.5 | 21.2 | 72.2 | 255.5 | 494.4 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 2.5 | 36.7 | 5.9 | 11.1 | 52.5 | 61.7 | 26.2 | 54.0 | 443.5 | 607.7 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 2.8 | 52.5 | 13.8 | 21.6 | 28.7 | 39.2 | 15.1 | 88.0 | 642.5 | 544.1 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 8.6 | 34.9 | 30.9 | 29.3 | 42.9 | 14.2 | 4.6 | 44.1 | 232.7 | 274.4 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 3.1 | 17.3 | 5.9 | 11.4 | 24.4 | 14.2 | 5.6 | 27.8 | 226.5 | 170.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 10.2 | 40.8 | 27.7 | → | → | 38.5 | 3.5 | 11.8 | 48.1 | 182.8 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 10.5 | 62.0 | 39.5 | 24.1 | 38.3 | 33.6 | 84.9 | 174.7 | 435.8 | 484.9 |
長門 | 長門総合病院 | 3.3 | 35.4 | 79.9 | 265.4 | 8.6 | 15.1 | 315.4 | 88.8 | 147.5 | 133.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 1.2 | 6.2 | 28.4 | 75.9 | → | 12.0 | 221.0 | 29.3 | 17.0 | 38.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 4.6 | 83.0 | 73.5 | 123.8 | 24.4 | 38.0 | 38.6 | 134.0 | 241.7 | 102.5 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 1.5 | 2.8 | 28.4 | 64.8 | 4.9 | 4.6 | 46.3 | 264.8 | 23.5 | 162.7 |
2月1日~11日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.3 | → | 0.3 | 1.5 | 1.5 | → | 1.5 | 2.8 | → | 4.6 | 2.2 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 6.8 | 11.4 | 21.9 | 9.9 | 11.1 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 3.7 | 7.4 | 10.1 | 9.5 | 2.1 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 6.2 | 3.1 | → | → | 15.4 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 12.7 | 8.0 | 6.2 | 12.0 | 11.7 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 4.6 | 3.1 | → | → | 16.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 8.0 | 5.6 | 9.9 | 8.3 | 6.2 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 15.7 | 14.8 | 8.3 | 4.0 | 12.7 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 15.1 | 7.7 | 5.2 | 2.1 | 6.4 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 2.2 | 3.1 | → | → | 21.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 13.6 | 4.6 | 7.7 | 4.3 | 3.1 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 9.3 | 11.1 | 4.6 | 3.1 | 6.2 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 6.7 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 33.8 | → | → | → | 36.6 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 19.8 | 13.6 | 26.5 | 8.0 | 5.6 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 5.2 | 2.8 | 0.9 | 27.4 | 17.9 | 32.7 | 3.7 | 0.6 | 46.2 | 5.8 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.6 | → | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 0.9 | → | → | 14.5 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.9 | → | 4.9 | 0.6 | 5.9 | 35.5 | 153.4 | 7.4 | 9.3 | 15.7 | 9.6 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 5.9 | 15.7 | 0.3 | 2.8 | 5.9 | 13.6 |