3月22日~31日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 16.1 | 11.4 | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 5.2 | 0.9 | |
柳井 | 周東総合病院 | 25.0 | 6.5 | 2.2 | 1.2 | 5.6 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 3.4 | 1.9 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 14.1 | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |||
大島 | さくら薬局 | → | → | 17.9 | 1.5 | 12.3 | → | 1.8 | ||||
光 | 光市立光総合病院 | 9.3 | 6.2 | 2.8 | 0.9 | 7.1 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 3.7 | → | 2.8 | 1.9 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 1.9 | → | 5.6 |
防府 | カワムラ薬局 | 4.6 | 7.7 | 0.0 | 4.6 | 6.5 | 15.1 | 3.7 | 4.0 | |||
山口 | 済生会山口総合病院 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 0.6 | |
山口 | 為近純子 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 0.6 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 1.9 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 2.8 | 4.6 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 4.0 | 9.6 | 1.9 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | → | → | 0.3 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
長門 | 長門総合病院 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 6.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | → | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | → | 0.9 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 14.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 0.3 |
3月11日~21日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 90.7 | 52.5 | 30.2 | 126.8 | 10.2 | 4.3 | 4.0 | 15.4 | 2.5 | 1.2 | |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 87.0 | 179.0 | 162.7 | 9.9 | 20.1 | 5.9 | 32.7 | 4.0 | 2.8 | → | 18.5 | |
柳井 | 周東総合病院 | 200.0 | 242.6 | 346.3 | 21.6 | 37.0 | 79.9 | 83.3 | 17.6 | 14.5 | 21.6 | 85.2 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 122.2 | 111.7 | 222.5 | 8.3 | 22.8 | 20.6 | 50.0 | 8.0 | 9.2 | → | 8.3 | |
大島 | さくら薬局 | 253.1 | 158.6 | 214.5 | 13.3 | 122.2 | → | 91.0 | 6.5 | 4.1 | → | 72.5 | |
光 | 光市立光総合病院 | 117.3 | 117.9 | 154.3 | 12.3 | 14.2 | 42.3 | 19.4 | 8.3 | 9.9 | 4.6 | 17.3 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 76.5 | 39.2 | 74.7 | 4.3 | → | → | 37.0 | 4.0 | 10.2 | → | 13.3 |
防府 | カワムラ薬局 | 79.0 | 37.7 | 95.4 | 7.4 | 12.3 | 12.0 | 17.0 | 13.3 | 9.9 | 20.1 | 49.7 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 104.9 | 127.2 | 138.6 | 5.6 | 18.8 | 13.3 | 21.6 | 4.6 | 3.7 | → | 17.3 | |
山口 | 為近純子 | 120.3 | 121.9 | 101.2 | 9.8 | 28.3 | 12.9 | 26.2 | 25.9 | 3.7 | 12.6 | 16.2 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 92.6 | 182.1 | 180.6 | 4.6 | 35.2 | → | 37.3 | 16.0 | 10.2 | 1.5 | 3.7 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 99.6 | 60.5 | 92.0 | 4.0 | 17.0 | 7.7 | 17.1 | 13.9 | 2.5 | 5.2 | 7.3 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 22.2 | 41.4 | 17.6 | 0.6 | 5.6 | 4.3 | 2.5 | 7.7 | 0.3 | 5.2 | 0.3 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 16.0 | 20.7 | 7.1 | 0.9 | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 22.2 | 5.2 | 41.6 | 47.2 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 4.3 | 10.5 | 4.3 | 1.2 | → | → | 9.6 | 5.2 | 0.0 | → | 8.3 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 235.8 | 268.8 | 133.0 | 5.6 | 126.5 | 14.5 | 22.5 | 136.7 | 17.9 | 251.2 | 239.8 |
長門 | 長門総合病院 | 45.6 | 41.6 | 35.4 | 4.3 | 13.2 | 13.2 | 18.5 | 101.5 | 3.0 | 89.5 | 8.9 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 34.6 | 18.2 | 9.9 | 2.8 | 19.4 | → | 0.0 | 21.6 | 1.9 | → | 11.7 | |
萩 | ナカモト薬局 | 15.7 | 25.0 | 3.7 | 5.6 | 7.7 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 143.0 | 2.5 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 17.3 | 37.7 | 15.4 | 6.5 | 31.5 | 4.9 | 1.5 | 58.6 | 3.7 | 79.0 | 30.6 |
3月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 35.4 | 11.4 | 8.6 | 106.5 | 30.9 | 227.8 | 59.9 | 247.5 | 234.8 | 20.1 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 316.7 | 78.4 | 0.6 | 154.6 | 182.1 | → | 446.6 | 301.9 | 96.0 | 4.6 | |
柳井 | 周東総合病院 | 555.6 | 377.8 | 2.8 | 436.1 | 175.9 | 56.5 | 902.8 | 372.2 | 266.7 | 18.8 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 398.7 | 350.0 | 0.3 | 357.4 | 263.5 | 43.2 | 699.3 | 424.6 | 131.4 | 32.7 | |
大島 | さくら薬局 | 401.9 | → | 108.3 | 343.5 | 137.0 | 18.2 | → | 703.4 | 233.3 | 253.1 | |
光 | 光市立光総合病院 | 479.6 | 927.8 | 7.7 | 1283.0 | 271.3 | 17.9 | 1271.9 | 610.5 | 242.9 | 5.9 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 227.8 | → | 590.1 | 107.1 | 480.9 | 5.6 | 373.5 | 284.6 | 83.6 | 3.4 |
防府 | カワムラ薬局 | 181.8 | 983.0 | 3.7 | 99.1 | 441.4 | 9.3 | 379.0 | 259.3 | 83.0 | 10.2 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 247.2 | 882.7 | 16.4 | 110.5 | 375.3 | 38.9 | 393.5 | → | 777.8 | 21.6 | |
山口 | 為近純子 | 272.8 | 737.9 | 7.0 | 151.8 | 397.8 | 8.6 | 512.6 | 425.3 | 231.4 | 8.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 312.0 | 728.1 | → | 150.3 | 422.2 | 18.2 | 593.2 | 461.4 | → | 249.4 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 282.4 | 603.0 | 4.6 | 234.8 | 252.8 | 24.8 | 292.5 | 332.4 | 157.4 | 3.1 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 106.5 | 192.3 | 0.9 | 121.9 | 114.2 | 20.1 | 303.1 | 188.0 | 76.5 | 10.2 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 106.0 | 247.8 | 2.2 | 261.1 | 197.5 | 1.5 | 133.0 | 90.4 | 66.0 | 13.6 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 163.0 | 56.8 | 71.3 | 5.2 | 97.2 | → | → | 81.2 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 239.5 | 835.8 | 21.6 | 245.1 | 583.3 | 29.9 | 828.4 | 295.1 | 518.8 | 13.3 |
長門 | 長門総合病院 | 40.1 | 706.7 | 15.4 | 19.7 | 487.9 | 35.8 | 36.4 | 75.3 | 1639.0 | 16.3 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 19.1 | → | 490.1 | 9.9 | 404.9 | 26.2 | 12.7 | 92.0 | → | 529.3 | |
萩 | ナカモト薬局 | 104.6 | 314.8 | 19.4 | 104.6 | 262.3 | 20.7 | 188.3 | 43.2 | 1132.4 | 9.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 25.0 | 280.2 | 262.3 | 28.4 | 56.8 | 609.9 | 33.0 | 10.2 | 1309.0 | 59.3 |