3月22日~31日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 92.0 | 74.7 | 106.5 | 4.9 | 12.7 | 116.1 | 214.5 | 83.3 | 317.3 | 121.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 29.6 | 47.5 | 6.5 | 21.9 | 190.7 | 1126.5 | 177.2 | 66.0 | 479.6 | 22.8 | |
柳井 | 周東総合病院 | 247.2 | 159.3 | 15.4 | 43.2 | 366.7 | 586.1 | 480.6 | 167.6 | 747.2 | 138.9 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 161.4 | 28.0 | 13.2 | 27.1 | 34.5 | 476.2 | 440.4 | 41.0 | |||
大島 | さくら薬局 | → | → | 51.9 | 23.1 | 123.5 | → | 722.8 | ||||
光 | 光市立光総合病院 | 222.8 | 43.2 | 15.4 | 40.1 | 172.8 | 756.8 | 606.5 | 333.3 | 481.5 | 74.4 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 6.2 | → | 15.4 | 54.3 | 96.6 | 698.1 | 100.0 | 163.3 | → | 225.6 |
防府 | カワムラ薬局 | 17.9 | 17.3 | 6.2 | 102.8 | 56.2 | 740.1 | 166.4 | 122.8 | |||
山口 | 済生会山口総合病院 | 44.1 | 33.3 | 10.2 | 82.4 | 121.0 | 745.1 | 228.7 | 204.3 | 484.3 | 68.5 | |
山口 | 為近純子 | 42.9 | 60.1 | 14.1 | 58.6 | 144.7 | 946.6 | 171.6 | 210.1 | 532.4 | 59.2 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 21.0 | 22.8 | 8.3 | 17.0 | 63.0 | 682.1 | 279.3 | 104.3 | 366.7 | 37.7 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 12.4 | 26.2 | 16.7 | 70.4 | 128.0 | 353.3 | 135.8 | 156.9 | 292.3 | 50.6 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 35.2 | 29.9 | 6.8 | 149.1 | 49.1 | 1287.3 | 137.0 | 165.1 | 159.0 | 16.0 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 5.2 | 13.6 | 2.8 | 28.1 | 107.4 | 598.1 | 63.9 | 29.6 | 31.5 | 0.9 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 80.9 | 53.7 | 79.0 | 308.0 | 39.5 | → | → | 123.1 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 30.9 | 29.3 | 13.0 | 68.5 | 372.8 | 1497.5 | 71.3 | 288.9 | 729.3 | 78.1 |
長門 | 長門総合病院 | 7.4 | 5.2 | 5.5 | 118.5 | 920.9 | 2283.9 | 11.1 | 680.0 | 483.9 | 18.2 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 4.9 | → | 17.9 | 57.1 | 559.2 | 580.2 | 13.3 | 449.4 | → | 107.7 | |
萩 | ナカモト薬局 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 34.9 | 70.1 | 316.7 | 2.8 | 165.1 | 29.9 | 4.6 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 7.4 | 4.9 | 2.2 | 41.1 | 19.1 | 1868.8 | 136.7 | 114.2 | 366.0 | 54.6 |
3月11~21日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 3.4 | |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 179.3 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 29.0 | 20.1 | 6.5 | 4.3 | 10.5 | 505.6 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | 8.9 | → | 371.9 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | → | 1.5 | 0.3 | 1.9 | → | 46.3 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.3 | 6.2 | 4.0 | 0.9 | 2.8 | 6.2 | 2.2 | 21.9 | 12.3 | 1.2 | 317.3 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | → | → | 1.5 | 2.2 | 3.1 | → | 123.8 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 7.4 | 3.1 | 5.9 | 132.7 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 24.1 | 17.6 | → | 217.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 33.0 | 44.7 | 216.6 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | → | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.2 | 102.8 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 1.2 | 5.6 | 12.0 | 0.0 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 21.9 | 12.7 | 45.7 | 186.6 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 1.5 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 10.8 | 2.5 | 28.4 | 11.1 | 96.3 | 88.9 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 12.3 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | → | → | 8.3 | 29.0 | 0.9 | → | 40.0 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 2.2 |
長門 | 長門総合病院 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 97.5 | 0.6 | 364.8 | 159.8 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | → | 0.6 | 63.0 | 9.0 | → | 375.3 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 3.7 | 3.4 | 5.9 | 16.1 | 3.7 | 116.1 | 20.1 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 5.9 | 7.4 | 103.4 | 217.6 |
3月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 |
東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 厚生連周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 為近純子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | 0.3 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 12.0 | → | → | 7.1 | |
北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
長門 | 厚生連長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 16.9 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.3 |