2022年2月21日~28日
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | |||||||||
| 柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | |||||||||
| 大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
| 光 | 光市立光総合病院 | |||||||||
| 中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | |||||||||
| 北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | |||||||||
| 萩 | ナカモト薬局 | |||||||||
| 萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022年2月11日~20日
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | |||||||||||
| 柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | |||||||||||
| 大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 光 | 光市立光総合病院 | |||||||||||
| 中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | |||||||||||
| 北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | |||||||||||
| 萩 | ナカモト薬局 | |||||||||||
| 萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022年2月1日~10日
| ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 |
| 東 部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | |||||||||||
| 柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | |||||||||||
| 大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
| 光 | 光市立光総合病院 | |||||||||||
| 中 部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → |
| 防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 西 部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下関 | 下関市薬剤師会 | |||||||||||
| 北 部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | |||||||||||
| 萩 | ナカモト薬局 | |||||||||||
| 萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |