2022年2月21日~28日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28
東 部 岩国 河田尚己 0.6 1.2 2.5 0.3 3.7 3.7 7.7 38.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.3 0.9 0.0 2.5 27.8 10.2 16.7
柳井 周東総合病院 0.9 5.2 4.6 8.3 14.8 53.7 52.8 19.4
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.6 3.7 0.0 4.0 4.6 36.4 29.9 15.1
大島 さくら薬局 1.9 5.2 2.5 14.5 120.9 25.3
光市立光総合病院 1.2 0.6 0.3 2.8 3.1 37.0 31.5 4.0
中 部 防府 ひよしクリニック 1.9 0.5 0.3 12.0 40.1 13.6
防府 カワムラ薬局 1.9 0.3 0.0 0.3 7.7 34.9 9.9 11.1
山口 済生会山口総合病院 2.2 1.5 0.6 0.6 4.3 28.7 16.7 35.5
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.6 1.2 0.3 0.6 0.3 5.6 1.9 17.9
小郡 小郡第一総合病院 0.3 0.3 0.3 1.9 2.2 38.3 13.3 11.7
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.6 0.3 0.0 1.9 0.9 38.0 13.3 9.6
小野田 山陽小野田市民病院 0.3 0.0 0.0 0.9 0.9 22.5 9.0 9.0
下関 下関市薬剤師会 0.3 1.5 0.3 38.6 20.1
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.3 0.0 0.0 1.2 5.6 38.6 17.0 88.0
長門 長門総合病院 0.9 1.2 0.3 1.2 13.5 140.0 8.6 204.9
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.3 0.3 0.3 4.0 45.7 166.4
ナカモト薬局 0.9 2.2 1.5 3.1 2.8 83.3 9.3 65.4
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 1.5 0.0 0.6 0.6 19.8 47.2 17.3



2022年2月11日~20日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4.3 5.6 2.5 1.2
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.9 9.9 2.5 0.3 0.0 0.0 0.6
柳井 周東総合病院 0.0 0.3 0.0 1.2 36.1 4.0 1.9 0.3 0.6 5.9
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.3 0.0 0.0 1.5 8.9 3.0 1.2 0.0 0.0 3.7
大島 さくら薬局 0.0 0.3 1.9 26.5 7.4 0.0 0.0 4.6
光市立光総合病院 0.0 0.9 0.3 3.1 6.2 3.4 0.0 0.3 0.0 2.2
中 部 防府 ひよしクリニック 0.3 0.3 1.9 2.8 4.3 1.9 6.8
防府 カワムラ薬局 0.0 0.3 0.0 4.0 4.6 3.7 0.3 0.3 0.3 8.3
山口 済生会山口総合病院 0.3 0.3 0.0 0.6 5.6 4.3 1.2 0.6 0.3 3.1
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.3 0.3 0.0 0.0 5.9 0.0 0.6 0.3 4.3
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 5.6 6.5 2.2 0.9 0.6 0.6 2.2
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.3 0.0 4.6 24.7 1.5 0.6 0.6 0.9 1.2
小野田 山陽小野田市民病院 0.3 0.0 0.0 1.8 1.2 1.2 0.0 0.9 0.6 0.6
下関 下関市薬剤師会 3.7 6.5 2.2 0.3 0.3 2.8
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.6 0.6 0.3 8.0 10.2 1.2 1.2 0.3 0.9 0.9
長門 長門総合病院 2.4 1.2 2.7 21.9 21.2 5.5 1.5 3.7 1.2 0.3
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.6 3.4 8.6 1.5 0.6 1.9 1.2
ナカモト薬局 0.0 0.9 0.3 2.4 4.6 0.0 1.2 0.0 1.2 0.9
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 13.9 1.9 0.0 1.2 0.3



2022年2月1日~10日

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
東 部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.9 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 松田医院耳鼻咽喉科 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
大島 さくら薬局 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中 部 防府 ひよしクリニック 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
北 部 美祢市 美祢市立病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
長門 長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6
ナカモト薬局 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
堀耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0

 

ページの先頭に戻る