2022年12月21日~31日

  12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.4 0.3
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.6 0.2 0.9
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マツ 0.3
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ
ヒノキ
イネ科
ハンノキ
その他



2022年12月11日~20日

  12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.6 1.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キク科 0.3
その他 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.9 0.6 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.9 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キク科 0.3
その他 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.9 2.7 6.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 0.3 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.6 0.9 2.7 0.0 0.0 0.9 0.3 1.2 0.6 0.6



2022年12月1日~10日

  12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.6 1.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 4.0



2022年11月21日~30日

  11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.2
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 2.8 0.3 0.3 2.8 0.3 8.9 7.4 0.3 0.3
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0



2022年11月11日~20日

  11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マツ 0.3
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 1.5 1.2 0.3 0.3 1.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キク科 0.6
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.3 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.9
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



2022年11月1日~10日

  11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マツ 0.3
その他 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キク科 0.9 0.9
その他 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 3.1 0.0 0.0 0.3 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3



2022年10月21日~31日

  10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.1 0.3
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 1.2 0.3 0.3
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キク科 0.3 0.3 0.6
その他 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.3 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0

 

2022年10月11日~20日

  10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.6 0.3 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヨモギ 0.3
その他 0.0 0.0 0.9 0.0 0.6 0.6 0.0 0.3 0.0 0.6
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.9 0.0 0.3 0.6 0.6 0.0 1.2 0.3 0.3 0.9
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.9 0.9 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0



2022年10月1日~10日

  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 4.0 0.9 4.0 1.5 0.6 0.3 0.9
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.3 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.3 0.3 0.3 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヨモギ 1.9 0.6 0.6 3.7 1.2 0.3 0.3 1.2
キク科 0.9
その他 0.6 0.6 0.3 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.9 0.6 0.0 3.4 0.3 0.6 0.3 0.0 0.0 1.5
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.9 0.0 0.0 1.2 0.6 0.6 0.9 0.0 0.3 2.5



2022年9月21日~30日

  9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 1.2
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.6 0.0 0.0 2.2 0.9 0.6
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マツ 0.3 0.3
その他 0.0 0.0 0.6 0.0 2.5 0.0 0.0 0.3
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 0.3
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
カナムグラ 0.3 0.9 0.9 0.6
ヨモギ 0.9 0.6 0.3 2.8 1.9
その他 0.0 0.0 0.6 1.9 0.3 1.2 0.0 0.3 0.3 0.6
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 1.5 0.9
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.9 0.0 1.5 0.6 0.6 0.9 1.2 2.2 0.3 0.9



2022年9月11日~20日

  9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.3 0.0 0.0 0.9 0.3 0.1 0.0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マツ 0.3
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 0.3 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.3 2.5 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
カナムグラ 0.3
ヨモギ 0.6 0.3
その他 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.3
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.3 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9 0.6 0.3 0.0 0.3
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 1.5 0.6 0.9 2.8 1.9 2.8 1.9 0.9 0.6 0.6



2022年9月1日~10日

  9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 1.2 0.3 0.1 1.9 0.3 0.6 1.2 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キク 0.6 0.6 12.3
その他 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.9 0.0 0.3
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.3 1.9 0.0 1.2
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
カナムグラ 0.3 0.9 0.6 0.6
ブタクサ 0.3
ヨモギ 0.9
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.9 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.6 0.3 0.9 0.3 3.1 0.6 3.3 1.9 0.3 1.2



2022年8月21日~31日

  8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.6 0.3
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.9 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 1.9
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.6 0.0 0.6 0.9 0.0 0.9 0.0 0.3 0.6 0.3 1.2
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.6 2.7 0.9 0.0 0.6 2.7 9.2 2.1 1.2 0.3 0.0



2022年8月11日~20日

  8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.0 1.2
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.3 0.0 0.9 0.3
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 2.1 0.6 0.6 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.3 0.6 0.3 2.4 0.6 3.0 0.3 0.0 0.9 0.0



2022年8月1日~10日

  8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
中部 ひよしクリニック スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 1.5
中部 耳鼻咽喉科かめやま
クリニック
スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.3
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マツ 0.3 0.3 0.3
その他 0.0 0.9 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0
西部 沖中耳鼻咽喉科 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヒノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
イネ科 0.0 0.3 0.6 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0
ハンノキ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
北部 厚生連長門総合病院 スギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
