2025年3月 ヒノキ花粉飛散数
2025年3月21日~31日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/21 (金) |
3/22 (土) |
3/23 (日) |
3/24 (月) |
3/25 (火) |
3/26 (水) |
3/27 (木) |
3/28 (金) |
3/29 (土) |
3/30 (日) |
3/31 (月) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 12.0 | 15.0 | 399.1 | 430.0 | 150.0 | 160.5 | 232.1 | 120.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.6 | 0.6 | 16.4 | 1.9 | 531.2 | 251.5 | 108.3 | 231.5 | 169.4 | 40.7 | 19.8 | |
柳井 | 周東総合病院 | 6.5 | 6.2 | 9.3 | 27.8 | 450.0 | 313.9 | 79.6 | 148.1 | 244.4 | 379.6 | 21.9 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 4.3 | → | 104.6 | 29.3 | 247.2 | 252.7 | 12.9 | 198.1 | → | 508.0 | 8.3 | |
大島 | さくら薬局 | 1.5 | → | 9.3 | 7.7 | 429.3 | 325.3 | 132.7 | 56.4 | → | 312.3 | 11.7 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 123.4 | 166.7 | 28.7 | 159.9 | 238.9 | 63.2 | 18.8 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 70.7 | 419.1 | 648.5 | 288.6 | 74.4 | → | 138.4 | 24.1 |
防府 | カワムラ薬局 | 22.5 | 14.2 | 7.7 | 31.5 | 680.9 | 548.8 | 189.5 | 68.5 | 307.4 | 20.1 | 22.8 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 9.6 | 7.1 | 6.2 | 64.2 | 988.9 | 742.3 | 240.7 | 273.5 | 434.6 | 68.2 | 22.5 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 25.6 | → | 29.3 | 35.5 | 333.6 | 367.0 | 143.2 | 327.5 | 491.0 | 105.9 | 16.7 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.3 | 35.5 | 37.5 | 36.1 | 235.8 | 116.2 | 121.3 | 235.2 | 168.2 | 32.1 | 4.3 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 30.6 | 107.4 | 64.2 | 129.9 | 703.1 | 496.3 | 242.0 | 43.2 | 52.5 | 46.3 | 9.9 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | → | → | 100.4 | → | 371.1 | 579.3 | 390.1 | → | → | 123.7 | 8.9 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 26.2 | 2.4 | 3.0 | 24.2 | 257.0 | 224.0 | 84.3 | 219.8 | 324.0 | 9.7 | 10.4 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 41.7 | 212.3 | 589.5 | 479.9 | 80.9 | → | → | 154.3 | 1.9 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 1.5 | 14.5 | 123.5 | 1694.2 | 1253.1 | 540.1 | 791.7 | 472.8 | 78.1 | 26.2 |
長門 | 長門総合病院 | 31.5 | 268.8 | 1280.2 | 1496.6 | 2208.0 | 3044.4 | 1580.9 | 89.8 | 83.6 | 3.7 | 3.3 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 24.7 | → | 498.1 | 578.1 | 1598.6 | 2396.0 | 980.2 | 31.5 | → | 68.8 | 5.6 | |
萩 | ナカモト薬局 | → | → | → | 226.5 | 556.2 | 397.0 | 212.3 | 50.0 | 20.4 | 0.6 | 4.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 12.0 | 4.6 | 5.9 | 373.5 | 776.9 | → | 3531.8 | 15.1 | 85.2 | 17.6 | 6.2 |
2025年3月11日~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/11 (火) |
3/12 (水) |
3/13 (木) |
3/14 (金) |
3/15 (土) |
3/16 (日) |
3/17 (月) |
3/18 (火) |
3/19 (水) |
3/20 (木) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 4.9 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 4.9 | 0.3 | 2.5 | 4.3 | 5.9 | 1.5 | 6.8 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 1.5 | 3.1 | → | 2.0 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 1.2 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.3 | |
萩 | ナカモト薬局 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
2025年3月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 3/1 (土) |
3/2 (日) |
3/3 (月) |
3/4 (火) |
3/5 (水) |
3/6 (木) |
3/7 (金) |
3/8 (土) |
3/9 (日) |
3/10 (月) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | → | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 0.0 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | 0.0 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | – | – | → | → | → | → | → | → | → | → | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.3 |