2025年4月 スギ花粉飛散数
2025年4月21日~30日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/21 (月) |
4/22 (火) |
4/23 (水) |
4/24 (木) |
4/25 (金) |
4/26 (土) |
4/27 (日) |
4/28 (月) |
4/29 (火・祝) |
4/30 (水) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | – | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.0 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | → | → | 0.0 | → | 0.0 | – | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | → | 0.0 | – | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年4月11日~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/11 (金) |
4/12 (土) |
4/13 (日) |
4/14 (月) |
4/15 (火) |
4/16 (水) |
4/17 (木) |
4/18 (金) |
4/19 (土) |
4/20 (日) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.6 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | → | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | → | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | → | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | → | → | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | → | → | 0.0 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.0 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 0.3 | → | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | → | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年4月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/1 (火) |
4/2 (水) |
4/3 (木) |
4/4 (金) |
4/5 (土) |
4/6 (日) |
4/7 (月) |
4/8 (火) |
4/9 (水) |
4/10 (木) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 0.3 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | → | 1.5 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | → | 5.5 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 0.3 | 3.0 | 33.0 | 0.9 | → | 6.1 | 0.9 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | → | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
防府 | カワムラ薬局 | 1.9 | 4.6 | 3.7 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 2.5 | 3.1 | 8.6 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 8.6 | 12.7 | 0.6 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 1.2 | 15.1 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 8.0 | 0.9 | 1.9 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 2.5 | 9.6 | 0.6 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 1.2 | 6.1 | 13.2 | → | → | 1.3 | → | 1.8 | 0.6 | 0.0 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 3.1 | 1.3 | 76.4 | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 18.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 3.7 | 9.9 | 1.9 | → | → | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 0.9 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 7.7 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 4.9 | → | → | 9.6 | 8.3 | 0.3 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.2 |