2025年4月 ヒノキ花粉飛散数
2025年4月21日~30日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/21 (月) |
4/22 (火) |
4/23 (水) |
4/24 (木) |
4/25 (金) |
4/26 (土) |
4/27 (日) |
4/28 (月) |
4/29 (火・祝) |
4/30 (水) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 4.9 | 1.2 | → | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | 0.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 36.7 | 5.8 | 1.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | → | 0.0 | |
大島 | さくら薬局 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | → | 0.0 | → | 0.0 | – | |
光 | 光市立光総合病院 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | → | 0.1 | 0.0 |
防府 | カワムラ薬局 | 6.5 | 1.9 | 0.3 | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 10.8 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | → | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 1.2 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 4.0 | 1.5 | 0.6 | 9.2 | → | → | 0.8 | → | 0.0 | – | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | → | → | 0.6 | → | 1.2 | – | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 17.3 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
長門 | 長門総合病院 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 4.3 | 7.7 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | → | 1.2 | → | 0.3 | 0.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 7.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 4.0 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
2025年4月11日~20日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/11 (金) |
4/12 (土) |
4/13 (日) |
4/14 (月) |
4/15 (火) |
4/16 (水) |
4/17 (木) |
4/18 (金) |
4/19 (土) |
4/20 (日) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 12.0 | 15.1 | 12.0 | 5.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 34.3 | → | 44.8 | 1.2 | 6.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | → | 1.5 | |
柳井 | 周東総合病院 | 23.1 | 9.0 | 21.0 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 14.2 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 7.7 | → | 12.9 | 0.9 | 1.2 | 30.8 | 21.6 | 6.7 | → | 1.5 | |
大島 | さくら薬局 | 34.9 | → | 17.3 | 1.9 | 4.6 | 1.5 | → | 4.9 | → | 1.5 | |
光 | 光市立光総合病院 | 34.6 | 3.4 | 4.0 | 1.5 | 4.6 | 0.3 | 5.9 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 0.3 | → | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | → | 0.3 |
防府 | カワムラ薬局 | 43.5 | 29.9 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 42.3 | 51.2 | 4.3 | 4.3 | 7.4 | 3.4 | 23.1 | 9.3 | 18.8 | 0.9 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 26.9 | 11.4 | 9.9 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 9.3 | 7.1 | 3.1 | → | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 14.2 | 53.1 | 8.6 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 12.3 | 7.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 7.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | → | → | 17.2 | 4.3 | 3.7 | 5.2 | 16.6 | → | → | 3.6 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 27.9 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 5.2 | 0.6 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | → | → | 7.7 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | → | → | 2.5 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 30.9 | 80.6 | 7.7 | 2.8 | 0.3 | 13.3 | 7.1 | 2.2 | 17.6 | 4.6 |
長門 | 長門総合病院 | 8.3 | 7.1 | 11.4 | 6.1 | 5.2 | 2.1 | 14.5 | 4.0 | 6.4 | 0.6 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 7.4 | → | 101.5 | 10.8 | 3.1 | 1.9 | 9.9 | 1.5 | → | 3.4 | |
萩 | ナカモト薬局 | 9.9 | 141.0 | 11.4 | 6.8 | 4.3 | 9.0 | 7.4 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 11.1 | 59.0 | 21.9 | 5.6 | 4.6 | 10.8 | 46.3 | 52.5 | 16.4 | 10.8 |
2025年4月1日~10日
ブロック | 地区 | 測定機関(敬称略) | 4/1 (火) |
4/2 (水) |
4/3 (木) |
4/4 (金) |
4/5 (土) |
4/6 (日) |
4/7 (月) |
4/8 (火) |
4/9 (水) |
4/10 (木) |
東部 | 岩国 | 河田尚己 | 12.0 | 9.3 | 98.1 | 182.1 | 190.0 | 191.0 | 111.1 | 102.1 | 57.1 | 25.0 |
岩国 | 小林耳鼻咽喉科医院 | 4.0 | 296.6 | 338.6 | 57.4 | → | 293.2 | 165.1 | 201.9 | 34.9 | 8.0 | |
柳井 | 周東総合病院 | 17.0 | 321.0 | 500.9 | 114.8 | 125.0 | 112.0 | 209.3 | 219.4 | 35.5 | 34.3 | |
柳井 | 松田医院耳鼻咽喉科 | 8.0 | 132.4 | 465.1 | 154.3 | → | 195.9 | 125.0 | 33.6 | 35.1 | 9.5 | |
大島 | さくら薬局 | 4.9 | 227.1 | 337.3 | 52.5 | → | 237.6 | 48.1 | 147.8 | 46.9 | 28.3 | |
光 | 光市立光総合病院 | 24.1 | 319.4 | 169.7 | 17.6 | 144.7 | 92.9 | 37.0 | 46.6 | 46.9 | 13.5 | |
中部 | 防府 | ひよしクリニック | 16.3 | 191.0 | 220.1 | 121.6 | → | 44.1 | 98.1 | 50.6 | 58.3 | 2.8 |
防府 | カワムラ薬局 | 21.0 | 250.0 | 220.7 | 71.9 | 105.2 | 40.1 | 95.1 | 143.5 | 60.8 | 23.8 | |
山口 | 済生会山口総合病院 | 35.2 | 907.4 | 254.3 | 133.6 | 201.5 | 110.8 | 157.4 | 282.7 | 70.4 | 35.2 | |
山口 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | 26.2 | 1099.4 | 245.7 | 92.9 | 184.0 | 57.4 | 157.7 | 162.3 | 34.6 | 31.5 | |
小郡 | 小郡第一総合病院 | 11.1 | 274.1 | 133.0 | 38.6 | 71.6 | 53.7 | 62.3 | 52.2 | 57.4 | 6.5 | |
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | 13.9 | 71.6 | 107.1 | 37.0 | 64.8 | 7.1 | 16.0 | 108.6 | 39.2 | 15.7 |
宇部 | 山口大学医学部附属病院 | 15.7 | 163.2 | 379.6 | → | → | 65.6 | → | 81.1 | 78.3 | 24.0 | |
小野田 | 山陽小野田市民病院 | 10.2 | 105.9 | 39.5 | 7.3 | 159.9 | 13.3 | 14.1 | 99.4 | 32.1 | 23.9 | |
下関 | 下関市薬剤師会 | 9.6 | 45.7 | 16.7 | → | → | 121.6 | 52.2 | 34.2 | 25.9 | 15.7 | |
北部 | 美祢市 | 美祢市立病院 | 82.1 | 1143.5 | 626.5 | 87.0 | 429.3 | 84.9 | 72.8 | 297.2 | 54.6 | 32.7 |
長門 | 長門総合病院 | 35.1 | 32.4 | 17.9 | 348.1 | 1025.9 | 59.8 | 148.7 | 338.2 | 52.4 | 70.3 | |
長門 | 綿貫耳鼻咽喉科 | 26.2 | 11.9 | 4.3 | 160.2 | → | → | 746.8 | 217.9 | 49.7 | 29.0 | |
萩 | ナカモト薬局 | 7.1 | 17.6 | 9.6 | 33.0 | 538.9 | 12.3 | 83.0 | 99.4 | 47.2 | 44.1 | |
萩 | 堀耳鼻咽喉科医院 | 8.3 | 18.2 | 18.8 | 2.8 | 501.2 | 107.7 | 26.2 | 262.0 | 73.1 | 115.4 |