県内の感染症データ
感染症週報
- ご注意
- 平成18年4月3日から全国的に感染症発生動向調査システムが変更になりました。
詳細につきましては山口県環境保健センター(TEL083-922-7630)にお問い合わせください。
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数)
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数) 2026.2.5更新
year 2026 / week 05/ 山口県
| 疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
| インフルエンザ | 240 | 268 | 49 | 225 | 124 | 213 | 383 | 83 | 66 | 1651 |
| COVID-19 | 6 | 11 | 15 | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 74 |
| RSウイルス感染症 | 3 | 3 | 0 | 34 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 60 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 | 13 | 3 | 24 | 6 | 5 | 31 | 2 | 8 | 113 |
| 感染性胃腸炎 | 28 | 64 | 0 | 76 | 9 | 23 | 96 | 0 | 21 | 317 |
| 水痘 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 41 |
| 突発性発しん | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細は山口県感染症情報システムをご覧ください。