県内の感染症データ
感染症週報
- ご注意
- 平成18年4月3日から全国的に感染症発生動向調査システムが変更になりました。
詳細につきましては山口県環境保健センター(TEL083-922-7630)にお問い合わせください。
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数)
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数) 2025.12.11更新
year 2025 / week 49/ 山口県
| 疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
| インフルエンザ | 606 | 388 | 98 | 775 | 310 | 313 | 466 | 27 | 46 | 3029 |
| COVID-19 | 3 | 12 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 54 |
| RSウイルス感染症 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 27 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 27 | 4 | 28 | 7 | 3 | 24 | 2 | 10 | 113 |
| 感染性胃腸炎 | 22 | 17 | 0 | 41 | 11 | 20 | 40 | 1 | 13 | 165 |
| 水痘 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| 手足口病 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 伝染性紅斑 | 8 | 2 | 1 | 27 | 6 | 6 | 19 | 3 | 0 | 72 |
| 突発性発しん | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細は山口県感染症情報システムをご覧ください。