県内の感染症データ
感染症週報
- ご注意
- 平成18年4月3日から全国的に感染症発生動向調査システムが変更になりました。
詳細につきましては山口県環境保健センター(TEL083-922-7630)にお問い合わせください。
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数)
定点把握疾患(地域(保健所)別)(報告数) 2026.5.14更新
year 2026 / week 19/ 山口県
| 疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
| インフルエンザ | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| COVID-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | 4 | 0 | 51 |
| 感染性胃腸炎 | 19 | 5 | 3 | 55 | 4 | 7 | 15 | 0 | 13 | 121 |
| 水痘 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 手足口病 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 突発性発しん | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 急性呼吸器感染症 | 510 | 257 | 107 | 364 | 193 | 212 | 387 | 79 | 71 | 2180 |
詳細は山口県感染症情報システムをご覧ください。