2011年9月、10月 花粉飛散状況
| 2011年スギ花粉飛散予測 | |||||
| 2011年4月 飛散個数 | 2011年5.6月 飛散個数 | 2011年7、8月 飛散個数 | 
9/1-9/16
|   | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | ||
| 東部 | ひらお耳鼻咽喉科医院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 6.5 | 0.9 | 6.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | ||
| マツ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ケヤキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ |   |   |   |   |   |   |   | 0.9 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| カナムグラ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| キク |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| クリ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ブナ属 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| アワダチソウ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 不明 |   |   | 0.6 | 0.6 |   | 0.3 |   |   | 0.6 | 0.6 |   |   |   | 0.6 | 0.6 |   | ||
| 中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ | 0 | 0 |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0 | 0.3 |   |   | 0.6 |   |   | 0.9 | 0.9 |   | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 4.6 |   |   | 3.7 |   |   | 0.3 | 0 |   | 0.3 | 4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
| 西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| ヒノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| イネ科 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| キク |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| カナムグラ |   |   |   |   |   | 1.2 | 0.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | ||
9/17-9/30
 
 
|   | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ||
| 東部 | ひらお耳鼻咽喉科医院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 4 | 4.3 | 7.4 | 1.9 | 2.2 | 13.6 | 1.2 | ||
| クリ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| マツ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| アワダチ | 0.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ | 0.6 |   | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |   | 0.9 | 5.2 | 1.5 | 3.1 | 7.7 | 1.2 | ||
| ギンナン |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ガマ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 不明 |   |   |   |   |   |   |   | 1.5 |   | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 5.9 | 0.3 | ||
| 中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヨモギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 2.5 |   | 3.7 |   | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 |   | 0.3 |   | 0.6 | 0.6 | 1.5 | ||
| その他 | 8 |   | 11.1 |   | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |   | 2.5 |   | 0.3 | 0 | 2.2 | ||
| 西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| ヒノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| イネ科 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ |   |   |   |   | 0.3 |   | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| キク |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ブタクサ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.3 |   | ||
| カナムグラ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.6 |   | ||
| その他 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | ||
| 北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.2 | 3.7 | 0.9 | ||
10/1-10/17
 
 
|   | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | ||
| 東部 | ひらお耳鼻咽喉科医院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | ||
| マツ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ケヤキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.2 |   | 0.3 |   |   | 0.6 | 0.9 |   |   |   |   |   | ||
| カナムグラ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| キク |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| クリ |   |   |   |   |   |   |   |   | 10.8 | 14.2 | 9.3 |   |   |   |   |   | ||
| ブナ属 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| アワダチソウ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.6 |   | ||
| その他 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 不明 |   |   |   |   | 2.2 | 1.5 |   | 0.9 |   |   |   |   |   | 7.7 | 14.8 |   | ||
| 中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヨモギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 
| ヒノキ |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   | ||
| イネ科 |   |   | 0 | 0.6 |   | 0.9 |   | 0.6 |   |   |   |   |   | 0.6 |   |   | ||
| その他 |   |   | 0.3 | 2.2 |   | 1.2 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0.6 |   |   | ||
| 西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| イネ科 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | ||
| ブタクサ |   |   |   |   |   | 0.3 | 0.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| キク |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |   | 1.5 | 0.9 |   | 0.3 | 0.3 |   |   | 0.3 |   | 0.9 | 0.6 | ||
| カナムグラ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | ||
 
10/17-10/31
|   | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | ||
| 東部 | ひらお耳鼻咽喉科医院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| クリ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| マツ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| アワダチ |   |   | 0.9 | 1.5 |   | 2.8 |   |   |   | 12 | 1.5 | 7.7 |   |   |   | ||
| ヨモギ |   |   |   |   | 0.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ギンナン |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| コスモス |   |   |   |   | 0.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.3 | ||
| 不明 | 4.9 |   |   | 8.3 | 24.7 | 17 |   | 18.5 |   | 7.7 |   | 29.3 | 15.4 | 26.5 |   | ||
| 中部 | ひよしクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヨモギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中部 | 耳鼻咽喉科かめやまクリニック | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | ||
| その他 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0.6 | 0.9 | ||
| 西部 | 沖中耳鼻咽喉科 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| イネ科 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ヨモギ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| キク |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| ブタクサ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| カナムグラ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北部 | 厚生連長門総合病院 | スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| イネ科 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハンノキ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| その他 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||