2016年3月 スギ花粉飛散状況


2016年スギ花粉飛散予測

初観測   1月 1日

飛散開始 2月8日

スギ花粉
3/1-3/11

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日
東   部 岩  国 河田尚己 3.1 1.9 3.4 38.3 33.3 10.8 3.1 73.5 8.0 9.9 3.1
岩  国 石本博美 23.0 18.3 25.3 12.9 9.7 13.6 15.2 23.1 24.3 25.3 10.5
岩  国 小林耳鼻咽喉科医院 7.4 19.1 39.5 15.1 237.0 49.4 75.6 314.8 9.0 30.2 46.9
柳  井 周東総合病院 25.9 8.0 34.3 33.3 339.2 101.2 118.8 635.5 4.3 30.9 65.1
大  島 さくら薬局 9.2 23.7 43.5 60.8 256.0 26.0 2.7 5.8 9.2
  光 光市立光総合病院 7.4 13.6 48.5 138.9 148.5 46.3 98.1 691.7 5.2 51.5 83.3
中   部 徳  山 徳山中央病院 6.3 10.6 37.2 65.9 122.8 14.1 59.4 163.4 18.8 40.9 29.0
防  府 防府市青少年科学館ソラール 115.1 1.9 13.0 4.6 68.9 270.1 4.0 3.7
防  府 ひよしクリニック 8.3 9.3 49.4 22.5 73.5 102.5 5.2 10.8 18.5
防  府 カワムラ薬局 9.6 3.4 38.3 11.1 49.7 7.4 107.7 247.8 4.0 15.4 16.7
山  口 済生会山口総合病院 5.6 26.9 36.7 15.1 116.7 11.7 76.2 280.0 3.7 13.6 13.0
山  口 為近純子 4.0 19.1 49.6 16.6 67.9 9.8 135.8 190.4 95.3 8.9 6.1
山  口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 8.0 21.0 50.6 13.0 135.5 7.1 98.5 228.7 6.2 13.6 18.2
小  郡 小郡第一総合病院 2.8 14.5 25.6 21.9 42.3 12.3 80.6 129.3 7.1 14.2 22.2
西  部 宇  部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 1.5 3.4 32.7 6.2 109.0 30.6 16.7 213.3 3.4 9.6 14.8
宇  部 はら薬局 0.9 2.2 25.0 8.3 63.9 49.0 13.6 52.8 33.3 1.5 9.9
小野田 山陽小野田市民病院 1.2 2.5 17.9 7.1 132.1 4.0 11.7 107.1 1.2 3.4 10.8
下  関 下関市薬剤師会 0.3 4.0 33.3 205.6 1.9 209.0 9.3 11.1
北  部 美祢市 前田延命堂薬局 9.7 35.5 128.2 391.2 1035.8 25.2 177.3 544.8 7.0 34.5 17.3
長  門 長門総合病院 9.3 52.8 242.3 418.8 1519.7 50.3 4.3 8.3 7.7 4.3 1.2
長  門 綿貫耳鼻咽喉科 2.2 6.8 104.3 241.0 749.1 2.2 12.7 2.8 4.0 2.8
田万川 ナカモト薬局 1.8 5.5 34.8 60.1 950.9 14.8 15.1 35.4 4.0 9.2 0.0


3/12-3/21

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日
東   部 岩国 河田尚己 3.4 3.4 9.8 2.4 1.2 0.9 1.2 3.4 2.4 7.4
岩国 石本博美 34.5 30.9 8.3 13.6 9.3 1.5 3.4 2.4 135.5 218.6
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 24.4 4.3 21.6 33.0 3.0 3.0 1.2 22.5 58.6
柳井 周東総合病院 13.0 5.2 28.4 27.8 1.5 4.3 7.4 45.4 42.6 23.1
大島 さくら薬局 8.6 12.9 4.3 3.3 73.7
光市立光総合病院 58.3 11.4 88.3 36.4 5.2 9.6 0.9 65.1 67.9 32.4
中   部 徳山 徳山中央病院 41.6 9.4 65.6 26.6 4.1 6.6 1.6 66.9 33.8 25.0
防府 防府市青少年科学館ソラール 21.9 8.0 0.9 0.9 0.0
防府 ひよしクリニック 30.2 0.6 31.5 27.5 18.5 19.8 4.0 27.2 23.1 13.0
防府 カワムラ薬局 26.2 4.6 36.1 16.4 10.5 4.0 6.5 16.7 22.5 8.6
山口 済生会山口総合病院 11.4 1.5 74.4 23.8 20.7 18.2 4.9 9.9 14.5 15.7
山口 為近純子 12.9 0.3 33.0 18.2 25.3 11.7 0.3 5.2 9.8 3.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 11.7 0.6 34.9 23.1 6.5 2.2 1.2 16.7 5.6 6.2
小郡 小郡第一総合病院 5.2 1.5 51.2 5.9 12.6 12.3 2.8 4.9 5.9 4.3
西  部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 19.1 3.4 22.2 10.8 19.4 7.1 10.2 7.1 7.4 3.1
宇部 はら薬局 1.2 1.9 9.3 12.7 13.0 7.7 1.5 2.8 3.7 0.3
小野田 山陽小野田市民病院 1.5 0.6 12.3 4.6 12.7 4.9 5.6 3.1 7.7 1.9
下関 下関市薬剤師会 10.2 12.3 2.5 11.4 10.2 17.4
北  部 美祢市 前田延命堂薬局 23.0 2.4 61.5 22.4 51.2 49.4 0.9 20.0 11.5 3.3
長門 長門総合病院 3.4 8.6 5.2 3.4 70.1 90.4 10.2 0.9 0.6 0.3
長門 綿貫耳鼻咽喉科 6.8 0.6 4.6 31.2 70.1 8.6 2.5
田万川 ナカモト薬局 4.9 2.4 6.1 1.8 16.3 52.7 5.2 0.0 2.1 6.1

 
3/22-3/31

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
東   部 岩国 河田尚己 2.4 1.2 7.6 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0
岩国 石本博美 8.5 4.9 1.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 4.6 18.2 0.3 1.2 6.2 2.5 1.5 0.3 0.3
柳井 周東総合病院 12.7 7.7 54.3 1.9 0.9 8.0 0.9 1.9 3.7 4.3
大島 さくら薬局 5.2 12.6 41.9 4.9 4.9 3.7
光市立光総合病院 20.1 9.6 24.4 0.9 1.5 5.9 4.3 2.8 2.5 1.5
中   部 徳山 徳山中央病院 3.8 29.4 26.3 0.3 1.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 防府市青少年科学館ソラール 17.6 0.9 0.9 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0
防府 ひよしクリニック 6.5 5.2 16.4 0.9 2.8 3.1 0.9 1.9 2.2 0.9
防府 カワムラ薬局 8.0 9.0 26.2 1.5 2.2 8.6 1.2 4.0 1.2 0.0
山口 済生会山口総合病院 6.5 2.8 4.3 0.3 0.6 1.9 5.2 0.6 0.0 0.6
山口 為近純子 2.7 0.9 3.3 0.6 0.3 1.2 0.3 0.6 0.3 0.6
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 1.9 3.7 7.7 0.9 0.0 1.5 0.9 0.0 0.3 0.0
小郡 小郡第一総合病院 2.2 0.3 4.6 0.3 0.9 1.9 0.9 0.3 1.5 0.6
西   部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 1.5 1.5 4.6 0.3 0.3 1.2 0.0 0.3 0.0 0.0
宇部 はら薬局 0.0 0.9 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.3 1.5 0.9 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.3 0.3 2.2 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0
北   部 美祢市 前田延命堂薬局 7.0 3.9 2.1 0.0 0.0 0.9 1.5 0.0 0.0 0.6
長門 長門総合病院 24.1 2.5 1.2 0.0 0.9 0.6 3.1 0.9 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 3.7 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.9 0.6 0.0
田万川 ナカモト薬局 9.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.0 0.0


ヒノキ花粉
3/1-3/11

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日
東   部 岩  国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩  国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩  国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳  井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大  島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  光 光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
中   部 徳  山 徳山中央病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防  府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防  府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防  府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山  口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山  口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山  口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3
小  郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
西   部 宇  部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇  部 はら薬局 0.0 0.0 1.5 2.2 14.8 13.0 4.9 15.4 18.5 0.3 2.8
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
下  関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北   部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長  門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長  門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


3/12-3/21

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日
東    部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.3 0.6 1.2 11.7
岩国 石本博美 0.0 0.6 5.2 3.3 1.5 1.0 1.9 1.0 24.3 13.6
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.6 0.6 0.9 6.5 0.0
大島 さくら薬局 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 1.2 0.6 0.3 0.3 0.6 6.2 9.3 5.2
中    部 徳山 徳山中央病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3
山口 済生会山口総合病院 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.3 2.4 2.1 4.6 0.0 7.4 2.4 2.4
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.9 0.0 8.6 0.9 0.0 0.6 0.6 8.0 2.8 1.5
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 2.8 0.3 5.6 12.9 3.4
西    部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.6 0.0 1.2 4.6 0.3
宇部 はら薬局 0.0 0.6 5.9 3.4 4.9 3.7 0.9 1.9 4.3 0.3
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.9 0.9 0.6 0.3 0.0 0.3 1.9 0.9
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 1.2 1.9 1.9 7.5
北    部 美祢市 前田延命堂薬局 4.5 0.0 3.3 0.9 0.9 1.2 0.6 1.2 1.2 0.9
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 8.3 0.9 1.5 0.6 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.9
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


3/22-3/31

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
東 部 岩国 河田尚己 0.6 1.5 3.2 0.3 0.6 1.2 1.5 1.9 0.6 1.2
岩国 石本博美 1.5 1.2 0.3 0.3 0.3 0.0 3.0 0.0 0.9 0.3
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.3 0.6 0.0 0.3 0.9 6.2 20.7 20.7 7.1
柳井 厚生連周東総合病院 4.3 2.8 9.6 0.3 0.0 28.1 13.9 45.1 5.6 7.7
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.9 20.3 43.5 2.5 3.7 50.3 13.3 69.4 57.1 39.5
中 部 徳山 徳山中央病院 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.9 1.9 21.8 13.4 10.6
防府 防府市青少年科学館ソラール 1.5 0.9 2.5 0.0 3.1 17.6 4.6 0.0
防府 ひよしクリニック 0.0 0.6 0.0 0.0 4.3 3.7 3.7 61.4 39.5 2.8
防府 カワムラ薬局 0.9 3.7 4.6 0.0 0.6 5.6 4.0 57.1 47.5 0.9
山口 済生会山口総合病院 1.5 17.0 11.1 0.0 0.3 13.6 2.8 29.6 24.1 12.7
山口 為近純子 5.8 17.9 4.9 0.9 2.1 10.4 4.6 68.5 14.5 26.2
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.6 14.5 9.0 0.6 0.0 23.1 5.2 28.7 26.2 14.8
小郡 小郡第一総合病院 2.8 7.2 1.9 0.6 0.9 2.5 2.8 35.2 33.3 2.8
西 部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 1.5 6.2 12.3 0.6 2.2 17.0 6.8 88.3 40.1 6.2
宇部 はら薬局 1.2 1.9 8.3 0.6 0.0 12.0 1.2 23.1 21.9 4.6
小野田 山陽小野田市民病院 0.6 3.4 3.4 0.0 0.6 1.5 2.8 25.6 4.6 2.8
下関 下関市薬剤師会 6.8 17.0 11.1 8.3 9.9 32.0 10.8 1.5
北 部 美祢市 前田延命堂薬局 4.8 48.8 14.2 0.3 10.0 15.2 15.8 150.5 38.5 122.1
長門 厚生連長門総合病院 55.2 0.9 2.2 0.0 12.0 26.2 116.7 149.7 49.4 40.1
長門 綿貫耳鼻咽喉科 15.1 3.7 0.6 0.0 19.1 45.4 87.3 34.9 102.5
田万川 ナカモト薬局 0.0 8.3 1.8 0.9 3.3 2.4 9.8 17.2 3.7 4.9