2017年2月飛散数

2017年2月 スギ花粉飛散状況

2017年スギ花粉飛散予測

初観測 1月4日
飛散開始

スギ花粉

2/1-2/14

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 1.2 0.0 0.3 0.9 0.9 0.0 0.3 0.6 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.6 0.3 1.5 1.2 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.3
光市立光総合病院 2.1 1.2 0.6 0.9 0.0 2.2 0.0 0.0 1.5 2.5 0.0 0.3 0.9 2.8
中部 防府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 ひよしクリニック 0.9 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 0.6
防府 カワムラ薬局 0.3 0.6 0.0 0.0 1.2 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.6 0.9
山口 済生会山口総合病院 0.3 0.0 0.0 0.0 1.2 2.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 2.2 1.2
山口 為近純子 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3 1.2 0.6
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.6 0.0 0.0 0.3 0.6 2.5 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3
小郡 小郡第一総合病院 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.0 1.2 1.2
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.9 1.2
宇部 はら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3
小野田 山陽小野田市民病院 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0 0.0 0.3 0.9 0.9 1.2
北部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.3 0.0 2.1 0.3 0.0 1.5 1.5 0.3 0.0 0.9 0.9
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.6 0.0 0.0 1.9 0.0 0.9 0.3 1.9 1.5 0.0 0.0 1.2 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.3 0.6 0.3 0.6 2.2 0.6
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2/15-2/28

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.3 0.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.6 3.2 5.9 7.7 1.2 3.2 9.3
岩国 石本博美 0.0 0.3 0.0 1.9 0.0 1.9 1.9 0.3 0.6 4.6 4.5 0.6 0.6 12.3
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.6 0.6 4.3 9.9 2.8 7.1 3.1 11.4 29.3 36.1 4.9 22.8 67.3
柳井 厚生連周東総合病院 0.9 2.5 46.3 109.3 14.2 31.8 29.6 3.7 141.4 58.0 112.3 80.9 115.1 154.9
大島 さくら薬局 0.6 3.4 72.2 148.0 22.8 6.2 1.9 72.2 188.0 20.7 33.3
光市立光総合病院 2.8 1.5 74.4 83.3 26.3 7.1 33.9 2.5 89.8 45.1 93.8 80.2 177.2 187.3
中部 防府 防府市青少年科学館ソラール 3.7 22.5 18.0 42.3 8.6 220.0
防府 ひよしクリニック 2.2 3.7 19.4 75.6 31.8 8.3 1.2 69.1 29.9 56.5 141.4 109.9
防府 カワムラ薬局 1.9 4.6 56.5 23.8 8.6 24.4 4.3 1.2 67.6 13.6 44.1 25.6 141.4 90.1
山口 済生会山口総合病院 2.8 9.0 17.0 50.0 9.0 70.0 8.0 4.0 77.8 24.4 69.1 42.3 162.0 131.8
山口 為近純子 0.9 3.7 36.1 4.0 30.5 3.0 2.1 62.9 13.2 65.4 11.1 78.3 62.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.6 1.2 5.2 28.7 3.4 40.1 16.7 1.9 51.9 15.4 41.0 34.3 56.5 38.9
小郡 小郡第一総合病院 1.9 5.9 22.2 43.2 7.1 64.5 4.3 5.6 71.3 22.2 60.8 45.0 137.0 82.4
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 5.6 2.8 23.8 75.0 7.7 47.5 16.7 7.7 81.2 7.4 40.1 40.4 80.2 118.2
宇部 はら薬局 0.0 1.9 4.3 54.3 3.4 10.5 10.5 0.6 32.4 7.4 7.4 24.4 34.9 50.6
小野田 山陽小野田市民病院 3.1 7.1 35.2 60.2 8.3 37.3 11.7 3.1 140.4 9.6 22.5 41.7 71.3 64.2
下関 下関市薬剤師会 1.5 9.9 34.3 133.0 25.3 9.0 68.8 50.3 81.2 53.1
北部 美祢市 前田延命堂薬局 2.4 30.0 40.9 37.6 38.8 122.7 20.3 24.8 108.8 33.0 90.6 73.0 367.3 193.6
長門 厚生連長門総合病院 6.1 90.7 20.4 12.7 138.3 11.1 53.0 7.7 10.2 7.4 35.8 7.4 98.8 71.2
長門 綿貫耳鼻咽喉科 4.6 24.7 11.1 88.9 1.5 18.8 6.5 4.9 3.7 17.9 51.9 49.7
田万川 ナカモト薬局 7.4 32.7 3.3 1.5 149.0 25.0 8.9 76.5 27.1 6.4 18.2 19.7 122.2 87.6

ヒノキ花粉

2/1-2/14

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中部 防府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2/15-2/28

ブロック 地区 測定機関(敬称略) 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
東部 岩国 河田尚己 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
岩国 石本博美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 2.0 0.3 0.3 2.0
岩国 小林耳鼻咽喉科医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柳井 厚生連周東総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大島 さくら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
光市立光総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中部 防府 防府市青少年科学館ソラール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 ひよしクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
防府 カワムラ薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 済生会山口総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 為近純子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
山口 耳鼻咽喉科かめやまクリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小郡 小郡第一総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部 はら薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小野田 山陽小野田市民病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下関 下関市薬剤師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北部 美祢市 前田延命堂薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 厚生連長門総合病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
長門 綿貫耳鼻咽喉科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
田万川 ナカモト薬局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ページの先頭に戻る